Disminuir tamaño letra Aumentar tamaño letra Ir al Index  

Tipo de Cambio de REFERENCIA

Compra: ¢516.6

Venta: ¢520.66

Información sobre
Tipos de Cambio

Suscríbase al boletín Suscríbase aquí al boletín electrónico

Resultados Referendo TLC

Resultados Provincia de Alajuela
Cantón Si No Votos
Válidos
Votos
Nulos
Votos
en
Blanco
Votos
Emitidos
Votos
Inscritos
Abs-
tención
Juntas
Escrutadas
Total
Juntas
CENTRAL 56287 42429 98716 584 502 99802 161455 60953 262 263
SAN RAMON 9166 23513 32679 188 78 32945 49052 16107 97 97
GRECIA 17781 12947 30728 164 42 30934 46746 15812 90 90
SAN MATEO 1128 992 2120 12 3 2135 3551 1416 9 9
ATENAS 3981 7114 11095 109 16 11220 16108 4888 32 32
NARANJO 7868 8323 16191 91 163 16445 25971 9005 47 48
PALMARES 6509 10036 16545 114 17 16676 23049 6373 39 39
POAS 7234 4188 11422 53 9 11484 16605 5121 28 28
OROTINA 3718 2593 6311 27 10 6348 11622 5274 23 23
SAN CARLOS 21596 24992 46588 251 64 46903 79104 31696 166 168
ALFARO RUIZ 2223 3037 5260 25 6 5291 7269 1978 20 20
VALVERDE VEGA 3720 3471 7191 40 42 7273 11754 4481 22 22
UPALA 3064 5276 8340 98 21 8459 19332 9937 49 51
LOS CHILES 1103 2513 3616 44 1 3661 8315 3946 21 24
GUATUSO 1835 1934 3769 36 5 3810 7801 3991 19 19

Información Suministrada por el Tribunal Supremo de Elecciones

Regresar
Imprimir Enviar



Media Kit | Suscripciones | Contacto

© 2007 El Financiero. El contenido de El Financiero no puede
ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la
autorización previa y por escrito de El Financiero.