Disminuir tamaño letra Aumentar tamaño letra Ir al Index  

Tipo de Cambio de REFERENCIA

Compra: ¢516.6

Venta: ¢520.66

Información sobre
Tipos de Cambio

Suscríbase al boletín Suscríbase aquí al boletín electrónico

Resultados Referendo TLC

Resultados Provincia de Cartago
Cantón Si No Votos
Válidos
Votos
Nulos
Votos
en
Blanco
Votos
Emitidos
Votos
Inscritos
Abs-
tención
Juntas
Escrutadas
Total
Juntas
CENTRAL 38767 27252 66019 493 264 66776 98885 32109 161 161
PARAISO 12356 10277 22633 138 89 22860 36399 13539 61 61
LA UNION 17621 15835 33456 207 30 33693 53833 20140 87 87
JIMENEZ 3827 2594 6421 55 13 6489 9843 3354 20 20
TURRIALBA 13865 12462 26327 201 668 27196 48758 19963 107 111
ALVARADO 2606 2040 4646 37 7 4690 7796 3106 17 17
OREAMUNO 9675 7942 17617 163 25 17805 27736 9931 44 44
EL GUARCO 10336 5605 15941 130 22 16093 24569 8476 41 41

Información Suministrada por el Tribunal Supremo de Elecciones

Regresar
Imprimir Enviar



Media Kit | Suscripciones | Contacto

© 2007 El Financiero. El contenido de El Financiero no puede
ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la
autorización previa y por escrito de El Financiero.