Disminuir tamaño letra Aumentar tamaño letra Ir al Index  

Tipo de Cambio de REFERENCIA

Compra: ¢516.6

Venta: ¢520.66

Información sobre
Tipos de Cambio

Suscríbase al boletín Suscríbase aquí al boletín electrónico

Resultados Referendo TLC

Resultados Provincia de Heredia
Cantón Si No Votos
Válidos
Votos
Nulos
Votos
en
Blanco
Votos
Emitidos
Votos
Inscritos
Abs-
tención
Juntas
Escrutadas
Total
Juntas
CENTRAL 29424 23731 53155 248 25 53428 79764 26336 120 120
BARVA 7837 9547 17384 79 9 17472 24782 7310 41 41
SANTO DOMINGO 10551 8891 19442 155 11 19608 28056 8448 45 45
SANTA BARBARA 6502 7206 13708 73 12 13793 20436 6643 34 34
SAN RAFAEL 8265 9498 17763 101 13 17877 27049 9172 44 44
SAN ISIDRO 4008 3801 7809 42 5 7856 11764 3908 18 18
BELEN 6848 3616 10464 75 8 10547 14547 4000 22 22
FLORES 5179 3502 8681 54 2 8737 12210 3473 19 19
SAN PABLO 5697 5455 11152 62 197 11411 16188 4777 26 26
SARAPIQUI 5132 6081 11213 79 22 11314 23403 11438 59 61

Información Suministrada por el Tribunal Supremo de Elecciones

Regresar
Imprimir Enviar



Media Kit | Suscripciones | Contacto

© 2007 El Financiero. El contenido de El Financiero no puede
ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la
autorización previa y por escrito de El Financiero.