Disminuir tamaño letra Aumentar tamaño letra Ir al Index  

Tipo de Cambio de REFERENCIA

Compra: ¢516.6

Venta: ¢520.66

Información sobre
Tipos de Cambio

Suscríbase al boletín Suscríbase aquí al boletín electrónico

Resultados Referendo TLC

Resultados Provincia de Guanacaste
Cantón Si No Votos
Válidos
Votos
Nulos
Votos
en
Blanco
Votos
Emitidos
Votos
Inscritos
Abs-
tención
Juntas
Escrutadas
Total
Juntas
LIBERIA 6556 7912 14468 99 34 14601 33396 18095 58 59
NICOYA 6670 9150 15820 216 1453 17489 32324 13125 80 88
SANTA CRUZ 5639 6710 12349 139 756 13244 30360 12365 53 69
BAGACES 1751 2572 4323 54 5 4382 10051 4152 22 25
CARRILLO 4599 2987 7586 67 14 7667 17715 8648 33 37
CA\AS 4123 3911 8034 72 12 8118 16097 7979 33 33
ABANGARES 2516 3185 5701 55 10 5766 10624 4507 31 32
TILARAN 3489 3857 7346 62 13 7421 12264 4738 32 33
NANDAYURE 1982 1563 3545 29 243 3817 6770 2200 24 27
LA CRUZ 1869 1559 3428 40 78 3546 8043 4497 23 23
HOJANCHA 1097 1472 2569 11 3 2583 4564 1717 16 17

Información Suministrada por el Tribunal Supremo de Elecciones

Regresar
Imprimir Enviar



Media Kit | Suscripciones | Contacto

© 2007 El Financiero. El contenido de El Financiero no puede
ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la
autorización previa y por escrito de El Financiero.