Resultados Referendo TLC
| Resultados Provincia de San José | ||||||||||
| Cantón | Si | No | Votos Válidos |
Votos Nulos |
Votos en Blanco |
Votos Emitidos |
Votos Inscritos |
Abs- tención |
Juntas Escrutadas |
Total Juntas |
| CENTRAL | 75782 | 61477 | 137259 | 746 | 564 | 138569 | 224414 | 85845 | 341 | 341 |
| ESCAZU | 15017 | 10223 | 25240 | 120 | 233 | 25593 | 37440 | 11847 | 57 | 57 |
| DESAMPARADOS | 42175 | 40828 | 83003 | 536 | 657 | 84196 | 136790 | 52594 | 222 | 222 |
| PURISCAL | 6219 | 7253 | 13472 | 75 | 188 | 13735 | 22450 | 8715 | 56 | 56 |
| TARRAZU | 2488 | 2642 | 5130 | 32 | 6 | 5168 | 9647 | 4264 | 23 | 24 |
| ASERRI | 8898 | 11353 | 20251 | 119 | 22 | 20392 | 34712 | 13799 | 62 | 63 |
| MORA | 4808 | 4683 | 9491 | 78 | 14 | 9583 | 15626 | 6043 | 30 | 30 |
| GOICOECHEA | 26952 | 25647 | 52599 | 259 | 1009 | 53867 | 83770 | 29903 | 126 | 126 |
| SANTA ANA | 9447 | 6832 | 16279 | 107 | 18 | 16404 | 24917 | 8513 | 40 | 40 |
| ALAJUELITA | 11954 | 11709 | 23663 | 178 | 1183 | 25024 | 42193 | 17169 | 66 | 66 |
| VAZQUEZ DE CORONADO | 14700 | 12912 | 27612 | 118 | 10 | 27740 | 41276 | 13536 | 64 | 64 |
| ACOSTA | 2338 | 5546 | 7884 | 68 | 13 | 7965 | 13143 | 5178 | 35 | 35 |
| TIBAS | 20202 | 15910 | 36112 | 138 | 18 | 36268 | 55642 | 19374 | 83 | 83 |
| MORAVIA | 14446 | 11310 | 25756 | 83 | 2033 | 27872 | 37743 | 9871 | 57 | 57 |
| MONTES DE OCA | 15055 | 13572 | 28627 | 96 | 8 | 28731 | 40446 | 11715 | 61 | 61 |
| TURRUBARES | 1282 | 1053 | 2335 | 20 | 3 | 2358 | 3787 | 1429 | 16 | 16 |
| DOTA | 957 | 1561 | 2518 | 6 | 7 | 2531 | 4480 | 1886 | 11 | 12 |
| CURRIDABAT | 16223 | 11272 | 27495 | 197 | 710 | 28402 | 41983 | 13581 | 63 | 63 |
| PEREZ ZELEDON | 16888 | 29806 | 46694 | 287 | 45 | 47026 | 88960 | 41846 | 187 | 188 |
| LEON CORTES | 1864 | 2301 | 4165 | 41 | 375 | 4581 | 7398 | 2817 | 21 | 21 |
Información Suministrada por el Tribunal Supremo de Elecciones
Regresar