Resultados Referendo TLC
| Resultados Generales | |||||||||
| Si | No | Votos Válidos |
Votos Nulos |
Votos en Blanco |
Votos Emitidos |
Votos Inscritos |
Abstención | Juntas Escrutadas |
Total Juntas |
| 797464 | 747826 | 1545290 | 10400 | 14841 | 1570531 | 2654627 | 1051495 | 4830 | 4932 |
| Resultados por Provincia | ||||||||||
| Provincia | Si | No | Votos Válidos |
Votos Nulos |
Votos en Blanco |
Votos Emitidos |
Votos Inscritos |
Abs- tención |
Juntas Escrutadas |
Total Juntas |
| SAN JOSE | 307695 | 287890 | 595585 | 3304 | 7116 | 606005 | 966817 | 359925 | 1621 | 1625 |
| ALAJUELA | 147213 | 153358 | 300571 | 1836 | 979 | 303386 | 487734 | 180978 | 924 | 933 |
| CARTAGO | 109053 | 84007 | 193060 | 1424 | 1118 | 195602 | 307819 | 110618 | 538 | 542 |
| HEREDIA | 89443 | 81328 | 170771 | 968 | 304 | 172043 | 258199 | 85505 | 428 | 430 |
| GUANACASTE | 40291 | 44878 | 85169 | 844 | 2621 | 88634 | 182208 | 82023 | 405 | 443 |
| PUNTARENAS | 54936 | 56226 | 111162 | 969 | 1790 | 113921 | 241824 | 122561 | 542 | 568 |
| LIMON | 48833 | 40139 | 88972 | 1055 | 913 | 90940 | 210026 | 109885 | 372 | 391 |
| * Seleccione la provincia para ver los resultados por cantón | ||||||||||
Información Suministrada por el Tribunal Supremo de Elecciones