 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Frente a la crisis</title>
	<link>http://www.elfinancierocr.com/blog/albertofranco</link>
	<description>Frente a la crisis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2009 20:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Por un mayor acercamiento con China</title>
		<description>La importancia de China en la economía mundial es enorme y creciente. Varios indicadores macroeconómicos así lo confirman. Por razones de espacio, en esta entrega me referiré únicamente a los principales.
Por ejemplo, en el 2005, el valor total de su producción interna (PIB) fue de US$2,234 mil millones.  Es ...</description>
		<link>http://www.elfinancierocr.com/blog/albertofranco/?p=257</link>
			</item>
	<item>
		<title>Signos tentativos de recuperación</title>
		<description>La ruta de la recuperación no será corta ni una línea recta. Dicho esto, percibo señales tentativas que apuntan a que la economía mundial podría irse recuperando en los próximos meses aunque, la intensidad y sostenibilidad de esa recuperación, aun estarían por verse. A mi criterio, la más importante de ...</description>
		<link>http://www.elfinancierocr.com/blog/albertofranco/?p=254</link>
			</item>
	<item>
		<title>Krugman: Recesión probablemente finalizara durante este verano</title>
		<description>El Premio Nobel en Economía, Paul Krugman, dio una conferencia el día 8 de junio de 2009, en la London School of Economics (LSE), relacionada con la crisis. El video de la conferencia esta disponible en el portal de la LSE en la siguiente dirección:
http://www.lse.ac.uk/collections/LSEPublicLecturesAndEvents/live/LSELive_previous.htm (LSE)
Abajo, una nota elaborada por ...</description>
		<link>http://www.elfinancierocr.com/blog/albertofranco/?p=243</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noticias mixtas sobre empleo en EE.UU.</title>
		<description>El Departamento de Trabajo de los EE.UU., anuncio hoy que, la tasa de desempleo en ese país, aumento de 8.9% en abril a 9.4% en mayo pasado, la mas alta desde julio de 1983. En su conjunto, los empleadores estadounidenses recortaron 345 mil empleos durante mayo (en marzo y abril ...</description>
		<link>http://www.elfinancierocr.com/blog/albertofranco/?p=231</link>
			</item>
	<item>
		<title>Frente a la crisis: lecciones desde Chile</title>
		<description>Me permito sugerirles leer el articulo adjunto, publicado hoy en el Wall Street Journal, sobre la maniobrabilidad que ha tenido el Gobierno de Chile para mitigar, con un relativo alto grado de éxito, los efectos de la crisis. 
La principal lección que se deriva de la experiencia chilena es muy ...</description>
		<link>http://www.elfinancierocr.com/blog/albertofranco/?p=228</link>
			</item>
	<item>
		<title>Repunta fuertemente la confianza de los consumidores estadounidenses</title>
		<description>En un indicio mas de que, muy probablemente, lo peor de la crisis ya paso, la confianza de los consumidores estadounidenses, medida según el Conference Board Consumer Confidence Index, aumento fuertemente en Mayo (paso a 54.9 de 40.8 en Abril), luego de un fuerte aumento también en Abril. Este índice ...</description>
		<link>http://www.elfinancierocr.com/blog/albertofranco/?p=223</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gradual retorno de la normalidad al sistema financiero internacional</title>
		<description>En las últimas semanas se han multiplicado los signos de estabilización en el sistema financiero mundial. A pesar de las enormes perdidas en el sistema financiero global (el FMI las estima en US $4.1 billones (US $2.7 billones o 75% de este total en EE.UU.), las acciones de política económica ...</description>
		<link>http://www.elfinancierocr.com/blog/albertofranco/?p=219</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las pruebas de estrés a los bancos de EE.UU.</title>
		<description>El gobierno de EE.UU. efectuó pruebas de estrés a los principales bancos de ese país para estimar sus necesidades adicionales de capital bajo un escenario económico mucho mas adverso al actual. Los supuestos, la metodología, y la mecánica utilizada para realizar las pruebas han recibido reacciones encontradas (críticas y elogios). ...</description>
		<link>http://www.elfinancierocr.com/blog/albertofranco/?p=217</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rayos de luz en el sector exportador costarricense</title>
		<description>Contrario a la creencia de muchos, la caída de las exportaciones de bienes en los últimos meses (15.1% en el primer trimestre de 2009 vs. igual periodo de 2008), no significa que todos los rubros han descendido, ni que las exportaciones a todos los mercados han disminuido.
Por ejemplo, en el ...</description>
		<link>http://www.elfinancierocr.com/blog/albertofranco/?p=209</link>
			</item>
	<item>
		<title>Economía de EE.UU. tocaría fondo en el segundo semestre, según la FED</title>
		<description>En declaraciones hoy ante el Comité Económico Conjunto del Congreso de EE.UU., el Presidente de la Reserva Federal (FED), Ben Bernanke, señalo que la organización que el preside anticipa que la economía de ese país tocara fondo en el segundo semestre de este año. Textualmente, Bernanke dijo a los congresistas: ...</description>
		<link>http://www.elfinancierocr.com/blog/albertofranco/?p=205</link>
			</item>
</channel>
</rss>

