Formas de pago:
Le ofrecemos varias opciones para el pago de su suscripción del semanario El Financiero:
- Descargar la boleta de autorización para realizar cargo automático, por favor reenviar lleno y firmado al fax: 2247-5177.
- Transferencia Banco Costa Rica, Banco Nacional, Banco San José y datos de cómo comunicar su transferencia.
Transferencia Banco Costa Rica cuenta no. 001-0229671-3, GRUPO NACION GN S.A.
Banco Nacional cuenta no. 100-01-000-213417-9 GRUPO NACION GN S.A.Banco San José cuenta no. 903425940 GRUPO NACION S.A.
- Sucursales del Grupo Nación en todo el país
Indicarnos si desea que le visite un cobrador
Si cancela con cheque que sea a nombre de GRUPO NACIÓN GN S.A.
Sucursales del Grupo Nación
| Sucursal | TELEFONOS | DIRECCIÓN |
| Alajuela | 22 47-5990 | Alajuela Centro, 75 sur de Escuela Bernardo Soto, contiguo al laboratorio Cartín y Ramos. |
| Cartago | 22 47-5970 | Cartago, costado oeste de la terminal de buses de SACSA, altos de Pollos AS de Oros. |
| Curridabat | 22 47-5630 | Curridabat, Centro Comercial Plaza Cristal. |
| Kiosko Terramall | 22 47-5790 | Centro Comercial Terramall. |
| Desamparados | 22 47-5660 | Desamparados Centro Comercial Desamparados frente al colegio Monseñor Rubén Odio local # 14 o sino en el centro comercial donde está Mas X Menos o Mc Donald’s. |
| Guadalupe | 22 47-5960 | Guadalupe del cruce a Moravia, 100 norte en el Centro Comercial Nova Centro Locales 34 y 35 |
| Guanacaste | 22 47-5800 | Guanacaste, Liberia, contiguo al Banco Popular, avenida 25 de Julio. |
| Heredia | 22 47-5980 | De la Iglesia Inmaculada (Parque Central), 75 norte, o bien de la Cruz Roja 150 sur. |
| Limón | 22 47-5870 | De Radio Casino 100 norte y 25 oeste. |
| Pavas | 22 47-5600 | Pavas de Embajada Americana 200 este en Plaza Rohrmoser, segundo piso local # 50 |
| Santa Ana | 22 47- 5820 | |
| Puntarenas | 22 47-5860 | Puntarenas Centro frente costado sur de la Catedral ó 25 metros oeste de oficinas Administrativas U. Latina. |
| Pérez Zeledón | 22 47-5650 | San Isidro Costado Este del Estadio Municipal. |
| San Carlos | 22 47-5670 | Ciudad Quesada, Centro Comercial Plaza Materiales, local # 91. |
| San José | 22 47-4541 | SSJ Av.1, entre calles 3 y 5, Edificio Omni, contiguo al Cine Omni. |
| Tibás | 22 47-5760 | Llorente de Tibás |
Tarifas regulares
- Anual ¢49.000.00
- Semestral ¢28.000.00
- Año y medio ¢68.000.00
- Dos años ¢85.000.00
- Anual Universitaria ¢28.000.00
- Cuatrimestral Universitaria ¢11.500.00
Beneficios /valores agregados
- Recibe especiales informativos exclusivos para suscriptores sobre temas gerenciales. El nuevo suscriptor recibe los publicados hasta agotar existencias.
- Puede asistir a las conferencias que EF organiza solo para suscriptores.
- Obtiene descuentos en la inscripción de algunas conferencias y/o seminarios que EF patrocina. El suscriptor se informa de estos descuentos en los anuncios que se publican en EF.