El Colegio Miravalle Bilingüe, el CTP Don Bosco y el Caribbean School encabezan la lista de centros educativos de procedencia de quienes obtuvieron los mejores promedios de admisión entre las personas aspirantes de primer ingreso.
Alejandro Fallas Retana, estudiante del Colegio Miravalle Bilingüe, obtuvo el mejor promedio de admisión entre quienes aspiran a ingresar por primera vez a la Universidad de Costa Rica (UCR) en 2027. Su resultado fue de 789,81 puntos, según informó Semanario Universidad.
El segundo lugar lo consiguió Jafet Alonso Rojas Bello, del Colegio Técnico Profesional Don Bosco, con 787,92 puntos. El tercer puesto correspondió a Santiago Fallas Víquez, del Caribbean School, identificado también en el listado como Centro Educativo Bilingüe del Caribe, con 785,26 puntos.
Los resultados corresponden al proceso de admisión 2026-2027. Por ello, aunque las notas se dieron a conocer en noviembre de 2026, la lista reconoce a las personas que buscan comenzar sus estudios universitarios el próximo año.

¿Cuáles son los colegios de procedencia?
Después de los tres primeros puestos, el cuarto lugar presenta un empate: Matías Hidalgo Robert, del Colegio Calasanz, y Farah Coto Abarca, del Colegio Internacional S.E.K. de Costa Rica, alcanzaron 779,61 puntos cada uno. El quinto puesto fue para Angélica Victoria Arguedas Navarro, del CTP José Figueres Ferrer, en La Lucha, con 778,10 puntos.
Este es el listado de procedencia.
| Puesto | Centro educativo o modalidad de procedencia | Estudiante | Promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | Colegio Miravalle Bilingüe | Alejandro Fallas Retana | 789,81 |
| 2 | CTP Don Bosco | Jafet Alonso Rojas Bello | 787,92 |
| 3 | Caribbean School | Santiago Fallas Víquez | 785,26 |
| 4 | Colegio Calasanz | Matías Hidalgo Robert | 779,61 |
| 4 | Colegio Internacional S.E.K. de Costa Rica | Farah Coto Abarca | 779,61 |
| 5 | CTP José Figueres Ferrer (La Lucha) | Angélica Victoria Arguedas Navarro | 778,10 |
| 6 | Centro Educativo Berkeley Academy (Sunrise School House) | Luis Diego Quirós González | 777,68 |
| 7 | Colegio Isaac Martin | Fabián Alejandro Cabalceta Aguilar | 777,59 |
| 8 | Liceo Experimental Bilingüe de Turrialba | Juan José Pereira Martínez | 777,04 |
| 9 | Liceo de Tambor (Liceo Alejandro Aguilar Machado) | Matías Chaves Paniagua | 776,53 |
| 10 | Liceo Emiliano Odio Madrigal | Darío Alvarado González | 775,62 |
| 11 | Colegio Teresiano San Enrique de Ossó | Sofía Belén Navarro Campos | 775,29 |
| 12 | Identificado en la fuente con el código C6P093 | Emanuel Villalobos Villalobos | 774,74 |
| 13 | Bachillerato a Distancia | Iván Prince Febres | 773,50 |
| 14 | Colegio Claretiano | Santiago Eduardo Fonseca Vargas | 773,47 |
| 15 | SEP International School (Colegio Bilingüe San Agustín) | Mariapaula Vindas Vargas | 773,09 |
| 16 | Liceo Experimental Bilingüe de Grecia | José Pablo Rodríguez Bolaños | 771,53 |
| 17 | Colegio Bilingüe Saint Paul | Julia Hurrell | 771,44 |
| 18 | Colegio Científico Costarricense de Alajuela | Fabricio Zamora Vargas | 771,39 |
| 19 | CTP de Pejibaye (Pérez Zeledón) | Ronald Eduardo Mena Delgado | 771,22 |
| 20 | Colegio Científico Costarricense de Alajuela | Benjamín Isaac Jiménez Valverde | 770,02 |
| 21 | Centro Formativo Nuevo Milenio | Josué Zamora Oviedo | 769,65 |
| 22 | Colegio Científico Interamericano IHS (Colegio Interamericano de Ciencias Ambientales, CATIE) | Ilana Daniela Chaves Ávila | 769,42 |
| 23 | Liceo de Alfaro Ruiz (Zarcero) | María Desire López Solís | 769,05 |
| 24 | Centro Educativo Naranjo Bilingüe | Adriana Arce Monge | 767,89 |
Fuente: UCR.
El Colegio Científico Costarricense de Alajuela figura dos veces en la relación: en los puestos 18 y 20. La lista también incluye colegios técnicos profesionales, liceos experimentales bilingües y la modalidad de Bachillerato a Distancia. Se trata de resultados individuales de aspirantes, no de una clasificación basada en el promedio general de cada colegio.
¿Qué sigue después de conocer el resultado?
Las notas de la Prueba de Aptitud Académica del proceso 2026-2027 quedaron disponibles para consulta desde el 16 de noviembre, a las 4 p. m., mediante el sitio web de la Oficina de Registro e Información (ORI). Después de conocer su resultado, las personas elegibles deben seguir las indicaciones de esa oficina para concursar por un cupo en carrera y recinto.
Para quienes necesiten solicitar una beca socioeconómica, el formulario del primer ciclo lectivo de 2027 estará habilitado del 15 de diciembre de 2026, a las 8 a. m., al 17 de diciembre, a las 11:59 p. m. Los resultados de esas solicitudes se publicarán el 11 de febrero de 2027.
