La Universidad de Costa Rica (UCR) ha oficializado los puntajes de corte para el proceso de admisión del ciclo lectivo 2026. En total, la institución abrió las puertas para 165 opciones de ingreso distribuidas en sus 13 sedes y recintos en todo el país, desde la Sede Rodrigo Facio en San Pedro hasta las ubicaciones regionales como Golfito y Santa Cruz.
El “corte” representa la nota del último estudiante admitido en cada carrera; por lo tanto, funciona como el umbral mínimo de referencia para medir la demanda y la competencia académica de cada año.
El “Top 3”: Las carreras más difíciles de ingresar
Como ha sido la tendencia histórica, el área de Salud y las Ciencias Exactas dominan la parte alta de la tabla. Para el 2026, Licenciatura en Microbiología y Química Clínica se consolidó como la carrera más exigente de toda la universidad, requiriendo un puntaje de 717,42.
El podio de los puntajes más altos en la Sede Rodrigo Facio quedó conformado así:
- Microbiología y Química Clínica: 717,42.
- Medicina y Cirugía: 711,19.
- Ciencias Actuariales: 708,45.
Otras carreras que rozaron el umbral de los 700 puntos o lo superaron en competitividad incluyen Imagenología Diagnóstica (693,77) e Ingeniería en Computación (658,90).

El fenómeno 2026: El drástico aumento en Artes y Matemáticas
Al comparar los datos de este año con el proceso de admisión 2025, se observa un comportamiento inusual. Mientras que los cortes de las ingenierías tradicionales y salud se mantuvieron estables, un grupo específico de carreras experimentó un aumento explosivo en su nota de ingreso.
El caso más llamativo es el de la Escuela de Artes Musicales. La carrera de Música con énfasis en Instrumentos de Cuerda subió 152 puntos en un solo año, pasando de un corte de 443,58 en 2025 a 595,58 en 2026.
En las sedes regionales también hubo sorpresas. En el Recinto de Golfito, la carrera de Educación Matemática saltó de 338 puntos en 2025 a 418,78 en 2026, un aumento de más de 80 puntos que refleja un cambio significativo en la demografía o el interés de los postulantes en la zona sur.
Tabla: Las carreras que subieron su corte (2025 vs. 2026)
A continuación, se presentan las carreras donde será más difícil ingresar este año en comparación con el anterior,
| Sede / Recinto | Carrera | Corte 2025 | Corte 2026 | Aumento |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Facio | Bach. y Lic. en Música Enf. Instrumentos de Cuerda | 443,58 | 595,58 | +152,00 |
| Golfito | Bach. y Lic. en Educación Matemática | 338,27 | 418,78 | +80,51 |
| Rodrigo Facio | Bach. y Lic. en Música con Énfasis en Composición | 518,48 | 590,57 | +72,09 |
| Rodrigo Facio | Bach. y Lic. en Música Enf. Instr. de Viento o Percusión | 387,09 | 442,78 | +55,69 |
| Rodrigo Facio | Bach. y Lic. en Música con Énfasis en Guitarra | 548,79 | 588,03 | +39,24 |
| Alajuela | Lic. Ing. Mecánica Enf. Protección contra Incendios | 512,94 | 550,75 | +37,81 |
| Rodrigo Facio | Bach. en Estadística | 564,75 | 602,42 | +37,67 |
| San Ramón | Bachillerato en Educación Inicial en Inglés | 462,61 | 496,24 | +33,63 |
| Rodrigo Facio | Bach. y Lic. en Ciencias del Movimiento Humano | 505,22 | 537,75 | +32,53 |
| Rodrigo Facio | Bach. y Lic. en Educación Matemática | 503,97 | 532,97 | +29,00 |
| San Ramón | Bach. en la Ens. del Castellano y Literatura | 447,10 | 466,58 | +19,48 |
| Rodrigo Facio | Bach. en Bibliotecología Enf. Cs. de la Información | 499,58 | 518,18 | +18,60 |
| Puntarenas | Bach. y Lic. en Ingeniería Eléctrica | 564,84 | 581,32 | +16,48 |
| Rodrigo Facio | Bach. y Lic. en Ortoprótesis y Ortopedia | 645,91 | 661,93 | +16,02 |
| Rodrigo Facio | Bach. en la Ens. de la Filosofía | 467,39 | 482,01 | +14,62 |
| Rodrigo Facio | Bachillerato y Licenciatura en Archivística | 502,52 | 515,49 | +12,97 |
| Rodrigo Facio | Bach. y Lic. en Biología | 642,00 | 653,06 | +11,06 |
| Rodrigo Facio | Bach. y Lic. en Geografía | 487,34 | 498,29 | +10,95 |
| Rodrigo Facio | Bach. y Lic. en la Ens. del Castellano y Literatura | 509,22 | 519,97 | +10,75 |
| Liberia | Bach. y Lic. en Ingeniería Eléctrica | 600,12 | 610,71 | +10,59 |
| Liberia | Bachillerato en Educación Primaria | 465,07 | 475,11 | +10,04 |
| Rodrigo Facio | Lic. en Ingeniería Agrícola y de Biosistemas | 563,59 | 573,33 | +9,74 |
| Rodrigo Facio | Bach. y Lic. en Ingeniería Topográfica | 571,97 | 581,60 | +9,63 |
| Rodrigo Facio | Bach. y Lic. en Historia | 487,63 | 497,06 | +9,43 |
| Liberia | Bach. y Lic. en Psicología | 569,18 | 578,39 | +9,21 |
| Rodrigo Facio | Bach. y Lic. en Salud Ambiental | 556,94 | 566,06 | +9,12 |
| Siquirres | Bachillerato en Informática Empresarial | 495,68 | 504,41 | +8,73 |
| Rodrigo Facio | Bach. y Lic. en Ingeniería Mecánica | 648,18 | 656,69 | +8,51 |
| Liberia | Bach. y Lic. en Salud Ambiental | 509,75 | 517,83 | +8,08 |
| Guápiles | Bachillerato en Economía Agrícola y Agronegocios | 508,02 | 515,79 | +7,77 |
| Rodrigo Facio | Bach. en Economía | 616,55 | 624,25 | +7,70 |
| Rodrigo Facio | Bach. y Lic. en Ciencias Políticas | 535,97 | 543,51 | +7,54 |
| Grecia | Bach. y Lic. en la Enseñanza de Ciencias Naturales | 481,61 | 488,08 | +6,47 |
| Rodrigo Facio | Bach. y Lic. en Agronomía | 564,46 | 570,80 | +6,34 |
| Guápiles | Bachillerato en Informática Empresarial | 546,62 | 552,88 | +6,26 |
| Rodrigo Facio | Bachillerato en Economía Agrícola y Agronegocios | 531,30 | 536,98 | +5,68 |
| Rodrigo Facio | Bach. Cs. Comunic. Colect. Lic. en Cs. Comunic. | 641,81 | 647,21 | +5,40 |
| Rodrigo Facio | Bach. y Lic. en Ingeniería Agronómica en Zootecnia | 602,10 | 607,44 | +5,34 |
| Rodrigo Facio | Bachillerato en Antropología | 494,43 | 499,76 | +5,33 |
| Puntarenas | Bach. y Lic. en Informática y Tecnología Multimedia | 526,62 | 531,90 | +5,28 |
| San Ramón | Bachillerato en Educación Primaria | 480,83 | 485,99 | +5,16 |
| Rodrigo Facio | Bach. y Lic. en Geología | 549,51 | 554,47 | +4,96 |
| Grecia | Bach. y Lic. en Laboratorista Químico | 603,88 | 608,80 | +4,92 |
| Rodrigo Facio | Bach. y Lic. en Matemáticas | 525,90 | 529,68 | +3,78 |
| Guápiles | Bach. y Lic. en Contaduría Pública | 534,82 | 538,15 | +3,33 |
| Turrialba | Lic. en Ingeniería en Desarrollo Sostenible | 520,88 | 524,18 | +3,30 |
| Rodrigo Facio | Bach. y Lic. en Promoción de la Salud | 570,58 | 573,68 | +3,10 |
| San Ramón | Bach. y Lic. en Trabajo Social | 538,39 | 541,27 | +2,88 |
| Golfito | Bachillerato en Educación Primaria en Inglés | 437,75 | 440,27 | +2,52 |
| Rodrigo Facio | Bach. y Lic. en Ciencias Actuariales | 706,01 | 708,45 | +2,44 |
| Puntarenas | Bachillerato en Informática Empresarial | 515,88 | 518,26 | +2,38 |
| Rodrigo Facio | Lic. en Arquitectura | 651,45 | 653,77 | +2,32 |
| Limón | Bachillerato en Educación Inicial en Inglés | 490,91 | 493,08 | +2,17 |
| Grecia | Bach. en Gestión Integral del Recurso Hídrico | 477,99 | 479,91 | +1,92 |
| Rodrigo Facio | Bach. y Lic. en Educación Primaria | 534,19 | 535,90 | +1,71 |
| Rodrigo Facio | Bach. en Francés | 489,17 | 490,83 | +1,66 |
| Rodrigo Facio | Bach. y Lic. en Sociología | 518,18 | 519,69 | +1,51 |
| San Ramón | Bachillerato en Educación Primaria en Inglés | 502,09 | 502,77 | +0,68 |
| Guápiles | Bachillerato en Educación Primaria en Inglés | 491,68 | 491,92 | +0,24 |
| Rodrigo Facio | Bach. y Lic. en Química | 602,92 | 603,16 | +0,24 |
| Rodrigo Facio | Bach. y Lic. en Contaduría Pública | 572,66 | 572,67 | +0,01 |
Brechas regionales
La publicación de los cortes también confirma la variabilidad de exigencia según la ubicación geográfica. Estudiar la misma carrera puede requerir puntajes muy distintos dependiendo del recinto.
Por ejemplo, para ingresar a Dirección de Empresas, un estudiante necesitó:
- 565,72 puntos en la Sede Rodrigo Facio (San José).
- 558,82 puntos en San Ramón.
- 466,61 puntos en el Recinto de Puntarenas.
Esta información es clave para los futuros postulantes, quienes pueden valorar opciones en sedes regionales como una estrategia de ingreso si su puntaje no alcanza para la sede central.
