El mercado de bienes adjudicados se activó en el último bimestre del año, presentando una oportunidad para inversionistas y familias que buscan adquirir propiedades a precios, incluso, por debajo del valor de mercado.
Estas ventas de cartera suelen ofrecer condiciones de financiamiento preferenciales, convirtiéndose en una opción posible para quienes buscan utilizar su aguinaldo o ahorros para una inversión.
En este contexto, las instituciones financieras comienzan a publicar sus últimos grandes inventarios del año. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal activó su principal venta de propiedades para la temporada de cierre de año.
La entidad publicó su cartel número 11-2025, el cual se enfoca en la venta de propiedades residenciales, algunas de ellas ubicadas en la Gran Área Metropolitana (GAM). El proceso de venta se rige, en su primera etapa, bajo la modalidad de “Concurso”, la cual tiene una ventana de tiempo definida y estricta para la recepción de ofertas.
Este período de recepción inició el pasado 7 de noviembre y la fecha límite para postular será el próximo martes 18, a las 4:30 p.m.
Propiedades con descuentos de hasta 55%
A continuación le detallamos el listado de las propiedades en concurso:
1. Alajuela (25 propiedades)
| Alajuela Centro | ₡72.690.014 | ₡61.786.511,9 | 15% | En venta |
| Alajuela Centro | ₡29.253.015 | - | - | Nueva publicación |
| Carrizal | ₡218.987.636 | ₡120.443.199,8 | 45% | En venta |
| Alajuela, San Antonio | ₡46.561.419 | - | - | Nueva publicación |
| Alajuela, San Antonio | ₡37.340.772 | - | - | Nueva publicación |
| Alajuela, Tambor | ₡44.832.137 | ₡38.107.316,45 | 15% | En venta |
| San Ramón, Santiago | ₡239.124.787 | ₡131.518.632,85 | 45% | En venta |
| San Ramón, San Rafael | ₡39.511.541 | - | - | Nueva publicación |
| San Ramón, Volio | ₡62.051.404 | ₡52.743.693,4 | 15% | En venta |
| San Ramón, Peñas Blancas | ₡43.425.142 | - | - | En venta |
| San Carlos, Quesada | ₡21.468.547 | ₡18.248.264,95 | 15% | En venta |
| San Carlos, Florencia | ₡22.933.464 | ₡16.053.424.8 | 30% | En venta |
| San Carlos, Aguas Zarcas | ₡18.169.312 | - | - | Nueva publicación |
| San Carlos, Venecia | ₡44.203.326 | ₡22.101.663 | 50% | En venta |
| San Carlos, Pital | ₡9.579.011 | ₡4.310.554,95 | 55% | En venta |
| San Carlos, Palmera | ₡28.743.786 | - | - | Nueva publicación |
| San Carlos, Cutris | ₡10.624.232 | ₡5.843.327,6 | 45% | En venta |
| Upala, Centro | ₡12.446.083 | ₡11.823.778,85 | 5% | En venta |
| Upala, Centro | ₡15.976.587 | ₡11.982.440,25 | 25% | En venta |
| Upala, San José | ₡19.845.219 | ₡13.891.653,3 | 30% | En venta |
| Upala, Delicias | ₡30.583.358 | - | - | En venta |
| Los Chiles, Centro | ₡10.355.744 | ₡9.837.956,8 | 5% | En venta |
| Zarcero, Brisas | ₡28.986.204 | - | - | En venta |
| Zarcero, Brisas | ₡50.084.795 | - | - | En Venta |
| Zarcero, Guadalupe | ₡16.190.822,83 | - | - | En venta |
2. Cartago (7 propiedades)
| Cartago, Dulce Nombre | ₡60.295.543,52 | ₡51.251.211,99 | 15% | En venta |
| Cartago, Quebradilla | ₡56.641.309,08 | - | - | Nueva publicación |
| Cartago, Agua Caliente | ₡25.993.768,17 | - | - | Nueva publicación |
| Cartago, Agua Caliente | ₡41.453.998 | - | - | Nueva publicación |
| Alvarado, Cervantes | ₡30.078.167,12 | ₡16.542.991,92 | 45% | En venta |
| Oreamuno, San Rafael | ₡56.670.862,5 | ₡48.170.233,13 | 15% | En venta |
| El Guarco, Tejar | ₡68.198.935,8 | ₡64.788.989,01 | 5% | En venta |
3. Guanacaste (16 propiedades)
| Liberia, Cañas Dulces | ₡26.997.175,96 | ₡22.947.599,57 | 15% | En venta |
| Liberia, Curubandé | ₡65.310.618 | - | - | Nueva publicación |
| Nicoya, Centro | ₡34.918.287 | - | - | Nueva publicación |
| Nicoya, Mansión | ₡42.764.446 | - | - | Nueva publicación |
| Nicoya, San Antonio | ₡17.016.582 | ₡10.209.949,2 | 40% | En venta |
| Nicoya, Nosara | ₡26.282.481 | ₡22.340.108,85 | 15% | En venta |
| Santa Cruz, Tempate | ₡58.616.203 | ₡41.031.342,1 | 30% | En venta |
| Carrillo, Filadelfia | ₡18.352.605 | - | - | Nueva publicación |
| Carrillo, Belén | ₡115.862.869 | ₡86.897.151,75 | 25% | En venta |
| Cañas, Centro | ₡38.988.617 | ₡33.140.324,45 | 15% | En venta |
| Cañas, Centro | ₡50.032.582 | - | - | Nueva publicación |
| Cañas, Centro | ₡27.717.909 | - | - | Nueva publicación |
| Abangares, Colorado | ₡31.573.218 | ₡18.943.930,8 | 40% | En venta |
| Tilarán, Tierras Morenas | ₡40.918.133 | ₡22.504.973,15 | 45% | En venta |
| La Cruz, Centro | ₡23.958.797 | ₡20.364.977,45 | 15% | En venta |
| La Cruz, Centro | ₡54.644.276 | - | - | Nueva publicación |
4. Heredia (3 propiedades)
| Santo Domingo, San Vicente | ₡134.319.021 | - | - | Nueva publicación |
| Santa Bárbara, Barrio Jesús | ₡47.323.411 | - | - | Nueva publicación |
| San Isidro, San José | ₡325.470.227 | ₡244.102.670,25 | 25% | En venta |
5. Limón (8 propiedades)
| Limón, Centro | ₡32.991.783 | ₡23.094.248,1 | 30% | En venta |
| Pococí, Jiménez | ₡34.088.846 | ₡18.748.865,3 | 45% | En venta |
| Pococí, Cariari | ₡59.750.432 | ₡41.825.302,4 | 30% | En venta |
| Siquirres, Florida | ₡31.144.170 | ₡24.915.336 | 20% | En venta |
| Siquirres, La Alegría | ₡18.459.970 | ₡11.998.980,5 | 35% | En venta |
| Matina, Batán | ₡56.183.215 | - | - | Nueva publicación |
| Guácimo, Centro | ₡16.145.718 | ₡8.880.144,9 | 45% | En venta |
| Guácimo, Duacarí | ₡10.381.706 | ₡9.862.620,7 | 5% | En venta |
6. San José (6 propiedades)
| Tarrazú, San Marcos | ₡41.421.887 | - | - | En venta |
| Alajuelita, Concepción | ₡117.142.513,42 | ₡93.714.010,74 | 20% | En venta |
| Tibás, San Juan | ₡71.216.191 | - | - | Nueva publicación |
| Moravia, San Vicente | ₡99.223.851 | ₡84.340.273,35 | 15% | En venta |
| Curridabat, Granadilla | ₡236.943.503 | ₡189.554.802,4 | 20% | En venta |
| León Cortés, San Pablo | ₡31.081.138 | ₡21.756.796,6 | 30% | En venta |
7. Puntarenas (12 propiedades)
| Ubicación | Precio real | Precio de venta | Descuento | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Puntarenas, Manzanillo | ₡116.877.345 | ₡93.501.876 | 20% | En venta |
| Puntarenas, Barranca | ₡21.534.529 | ₡17.227.623,2 | 20% | En venta |
| Puntarenas, El Roble | ₡17.573.046 | ₡14.937.089,1 | 15% | En venta |
| Puntarenas, El Roble | ₡19.858.084 | - | - | Nueva publicación |
| Puntarenas, Chacarita | ₡46.484.958 | ₡27.890.974,8 | 40% | En venta |
| Puntarenas, Chacarita | ₡47.190.879 | ₡33.033.615,3 | 30% | En venta |
| Esparza, Espíritu Santo | ₡30.106.821 | ₡25.590.797,85 | 15% | En venta |
| Esparza, Espíritu Santo | ₡25.042.693 | - | - | Nueva publicación |
| Esparza, San Juan Grande | ₡178.191.198 | ₡115.824.278,7 | 30% | En venta |
| Buenos Aires, Centro | ₡35.043.114 | ₡28.034.491,2 | 20% | En venta |
| Golfito, Guaycará | ₡40.048.394 | ₡32.038.715,2 | 20% | En venta |
| Corredores, Paso Canoas | ₡17.586.199 | - | - | En venta |

Cómo ofertar en el concurso
El proceso de compra en esta primera fase es en concurso y por ello los interesados deben presentar formalmente su oferta antes de la fecha límite del 18 de noviembre.
El Banco especifica que las propiedades se venden en el estado en que se encuentran, basándose en el avalúo y los datos registrales, por lo que es crucial seguir la advertencia de que “NO presente oferta de compra sin antes visitar la propiedad”.
Existen dos vías para presentar la oferta:
- Correo electrónico: Se deben escanear el formulario de oferta y los requisitos en un único archivo PDF y enviarlo al correo recepcionofertasbienesadjudicados@bp.fi.cr.
- Presencial: Se puede entregar la oferta en un sobre cerrado en la agencia del Banco Popular más cercana. Esto debe hacerse con un mínimo de cuatro días hábiles antes del cierre del concurso.
La lectura de ofertas se realizará el miércoles 19 de noviembre. Las propiedades que no se adjudiquen en esta fase pasarán a una “V Feria de Venta de Bienes” (del 20 al 25 de noviembre) y, posteriormente, a una subasta virtual y venta directa a partir del 28 de noviembre .
Los interesados pueden consultar el detalle del proceso y las condiciones de venta en el enlace oficial del banco: https://www.bancopopular.fi.cr/como-ofertar-para-adquirir-un-bien/.
