La responsabilidad empresarial en los ámbitos Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) trascendió del discurso para convertirse en un pilar estratégico de la reputación corporativa.
Los consumidores, inversionistas y el talento humano valoran cada vez más a las organizaciones que demuestran un compromiso genuino con su entorno y la sociedad.
En Costa Rica, el monitor Merco Responsabilidad ESG es el referente que evalúa cómo las principales empresas del país gestionan estos aspectos.
El ranking analiza variables como el comportamiento ético, la transparencia, la contribución a la comunidad, el respeto a los derechos de los consumidores y el cuidado del medio ambiente.
La edición 2025 de este monitor, que asigna una puntuación sobre 10.000 puntos, muestra un panorama competitivo donde destacar requiere esfuerzos consistentes.
Solo seis empresas lograron superar la barrera de los 8.000 puntos: BAC (10.000), Florida Ice and Farm Company (Fifco) (9.500), Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos (8.988), Grupo Purdy (8.301), Intel Costa Rica (8.199) y Auto Mercado (8.166).
Más allá de las posiciones de liderazgo, la comparación interanual del ranking permite identificar a las compañías que han logrado mejorar su desempeño y percepción en materia de responsabilidad ESG, escalando posiciones respecto al año anterior.

Empresas que ascendieron en el ranking Merco Responsabilidad ESG (2024 vs. 2025)
Entre los ascensos más notables en la clasificación 2025 se encuentran Mastercard, que escaló 32 posiciones para ubicarse en el puesto 39; Grupo Colono, que subió 31 puestos hasta el 36; e Incae Business School, que mejoró 26 lugares para alcanzar la posición 28.
EF presenta las empresas que registraron un ascenso en su clasificación dentro del ranking Merco Responsabilidad ESG Costa Rica entre la edición de 2024 y la de 2025. La columna “Variación” indica cuántos puestos subió cada firma:
| Empresa | Posición 2025 | Posición 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| BAC | 1 | 2 | 1 |
| Dos Pinos | 3 | 4 | 1 |
| Grupo Purdy | 4 | 5 | 1 |
| Tecnológico de Costa Rica | 7 | 10 | 3 |
| Nestlé | 10 | 15 | 5 |
| Universidad Nacional | 11 | 14 | 3 |
| Café Britt | 16 | 30 | 14 |
| Florex | 17 | 19 | 2 |
| Procomer | 18 | 20 | 2 |
| Galletas Pozuelo (Grupo Nutresa) | 19 | 23 | 4 |
| Banco de Costa Rica | 21 | 26 | 5 |
| Grupo Mutual | 22 | 24 | 2 |
| Kimberly Clark | 23 | 25 | 2 |
| Grupo El Ángel | 25 | 29 | 4 |
| Earth Universidad | 26 | 46 | 20 |
| Incae Business School | 28 | 54 | 26 |
| Bimbo | 29 | 39 | 10 |
| Boston Scientific | 31 | 37 | 6 |
| Procter & Gamble | 34 | 35 | 1 |
| Davivienda Costa Rica | 35 | 40 | 5 |
| Grupo Colono | 36 | 67 | 31 |
| Holcim | 38 | 41 | 3 |
| Mastercard | 39 | 71 | 32 |
| Promérica | 42 | 43 | 1 |
| Bioland | 44 | 59 | 15 |
| Marriott International | 46 | 63 | 17 |
| Durman | 49 | 64 | 15 |
| Telecable | 51 | 52 | 1 |
| Pfizer | 52 | 55 | 3 |
| DHL | 54 | 77 | 23 |
| Unilever | 58 | 66 | 8 |
| Cisco Systems | 62 | 75 | 13 |
| Aeris Holding | 64 | 89 | 25 |
| Ad Astra Rocket | 70 | 81 | 11 |
| Grupo Danissa - Nissan | 72 | 78 | 6 |
| America Free Zone | 73 | 86 | 13 |
| Alimentos Prosalud | 75 | 83 | 8 |
| Cuestamoras | 77 | 92 | 15 |
| Portafolio Inmobiliario SA (Pinmsa) | 79 | 84 | 5 |
| Grupo Montecristo | 84 | 88 | 4 |
| Baxter | 87 | 93 | 6 |
| Mondelēz | 95 | 97 | 2 |
