Resultados de los partidos de la 29ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Saint Etienne - Troyes 1 - 1
- Sábado:
(16h00 GMT) Lens - Clermont-Ferrand FC
(20h00 GMT) Nantes - Lille
- Domingo:
(12h00 GMT) Mónaco - París SG
(14h00 GMT) Angers - Brest
Lorient - Estrasburgo
Burdeos - Montpellier
Rennes - Metz
(16h05 GMT) Reims - Lyon
(19h45 GMT) Marsella - Niza
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. París SG 65 28 20 5 3 59 24 35
2. Marsella 50 28 14 8 6 43 26 17
3. Niza 50 28 15 6 7 38 21 17
4. Rennes 49 28 15 4 9 57 27 30
5. Estrasburgo 47 28 13 8 7 50 32 18
6. Lille 43 28 11 10 7 37 35 2
7. Nantes 42 28 12 6 10 36 30 6
8. Mónaco 41 28 11 8 9 40 30 10
9. Lens 41 28 11 8 9 42 38 4
10. Lyon 41 28 11 9 8 40 37 3
11. Montpellier 38 28 11 5 12 41 40 1
12. Reims 35 28 8 11 9 32 31 1
13. Brest 35 28 9 8 11 36 42 -6
14. Angers 29 28 7 8 13 31 41 -10
15. Troyes 29 29 7 8 14 27 42 -15
16. Clermont-Ferrand FC 28 28 7 7 14 27 48 -21
17. Lorient 27 28 6 9 13 24 43 -19
18. Saint Etienne 27 29 6 9 14 29 51 -22
19. Metz 23 28 4 11 13 25 46 -21
20. Burdeos 22 28 4 10 14 38 68 -30
./bds/mcd