Resultados de los partidos de la 20ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Bolonia 2 Posch (37), Orsolini (77)
Spezia 0
Lecce 1 Strefezza (23)
Salernitana 2 Dia (5), Vilhena (20)
- Sábado:
Empoli 2 Luperto (37), Marin (69)
Torino 2 Ricci (82), Sanabria (85)
Cremonese 1 Okereke (11)
Inter 2 Martínez (21, 65)
Atalanta 2 Mæhle (42), Lookman (57)
Sampdoria 0
- Domingo:
Milan 2 Giroud (24), Origi (81)
Sassuolo 5 Defrel (19), Frattesi (22), Berardi (30), Lauriente (47 penal), Henrique (79)
Juventus 0
Monza 2 Ciurria (18), Mota (39)
Lazio 1 Casale (8)
Fiorentina 1 González (49)
Nápoles 2 Osimhen (17), Simeone (86)
Roma 1 El Shaarawy (75)
- Lunes:
Udinese 1 Samardzic (21)
Hellas Verona 1 Rodrigo (4 en contra)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Nápoles 53 20 17 2 1 48 15 33
2. Inter 40 20 13 1 6 40 26 14
3. Lazio 38 20 11 5 4 36 16 20
4. Atalanta 38 20 11 5 4 39 23 16
5. Milan 38 20 11 5 4 37 29 8
6. Roma 37 20 11 4 5 26 18 8
7. Udinese 29 20 7 8 5 28 22 6
8. Torino 27 20 7 6 7 21 22 -1
9. Bolonia 26 20 7 5 8 26 30 -4
10. Empoli 26 20 6 8 6 19 24 -5
11. Monza 25 20 7 4 9 25 28 -3
12. Fiorentina 24 20 6 6 8 22 26 -4
13. Juventus 23 20 11 5 4 30 17 13
14. Salernitana 21 20 5 6 9 25 38 -13
15. Lecce 20 20 4 8 8 19 24 -5
16. Sassuolo 20 20 5 5 10 23 31 -8
17. Spezia 18 20 4 6 10 17 32 -15
18. Hellas Verona 13 20 3 4 13 18 32 -14
19. Sampdoria 9 20 2 3 15 8 34 -26
20. Cremonese 8 20 0 8 12 15 35 -20
./bds/mcd