Estos son los resultados y los goleadores de la sexta fecha de la Liga 2023 del fútbol argentino:
-Viernes:
Unión 2 Piris (51), Machuca (70)
Estudiantes 0
Sarmiento 4 Toledo (70), López (9 y 88), Melano (83)
Rosario Central 1 Infantino (7)
-Sábado:
Platense 1 Suso (73)
Central Cba. 1 Gamba (84)
Gimnasia LP 0
Colón 0
Lanús 0
River Plate 2 Paradela (25), Beltrán (87)
Atl. Tucumán 1 Coronel (41)
Banfield 0
Newell's 1 Mansilla (33)
Barracas C. 0
-Domingo: Independiente 2 Cauteruccio (14 -penal- y 31)
Instituto 2 Martínez (38), Linares (65)
Huracán 1 Cóccaro (30 -penal-)
San Lorenzo 1 Elías (45+3)
Talleres 1 Romero (88)
Vélez 2 Pizzini (28, en contra), Fernández (33)
Tigre 0
Argentinos 1 Ávalos (43 -penal-)
-Lunes:
Godoy Cruz 2 Conechny (1), Salomón Rodríguez (57)
Racing 0
Arsenal 0
Belgrano 1 Vegetti (39 -penal-)
Boca 0
Defensa y Justicia 0
Las posiciones:
- Pts J G E P GF GC
1. Defensa y Justicia 13 6 4 1 1 10 4
2. San Lorenzo 13 6 4 1 1 6 3
3. Huracán 12 6 3 3 0 12 7
4. Talleres 12 6 4 0 2 11 6
5. Lanús 12 6 4 0 2 10 6
6. River Plate 12 6 4 0 2 9 5
7. Boca Juniors 11 6 3 2 1 7 4
8. Newell's Old Boys 10 6 3 1 2 7 6
9. Belgrano 10 6 3 1 2 4 6
10. Rosario Central 10 6 3 1 2 7 10
11. Instituto 9 6 2 3 1 7 5
12. Argentinos 9 6 3 0 3 6 4
13. Godoy Cruz 9 6 3 0 3 4 3
14. Sarmiento 8 6 2 2 2 10 8
15. Tigre 8 6 2 2 2 8 7
16. Racing 8 6 2 2 2 7 6
. Vélez Sarsfield 8 6 2 2 2 7 6
18. Barracas Central 7 5 2 1 2 7 7
19. Unión 6 6 1 3 2 4 5
20. Independiente 6 6 1 3 2 4 6
21. Platense 6 6 1 3 2 9 12
22. Gimnasia LP 5 6 1 2 3 3 6
23. Estudiantes 5 6 1 2 3 4 8
24. Central Córdoba 5 6 1 2 3 2 6
25. Atlético Tucumán 5 6 1 2 3 3 8
26. Arsenal 4 6 1 1 4 4 9
27. Colón 3 6 0 3 3 3 7
28. Banfield 3 6 0 3 3 2 6
Str/ma