Resultados y goleadores de los partidos de la 20a jornada del campeonato de fútbol colombiano:
- Sábado:
Once Caldas 2 Torijano (32), Benitez (77)
Independiente Santa Fe 2 Morelo (72, 75)
Millonarios 1 Sosa (38)
Alianza Petrolera 0
La Equidad 1 Chaverra (42)
Atlético Nacional 0
Junior 2 Uribe (20), Giraldo (51)
Jaguares FC 4 Rojas (24 penal, 64), Arroyo (28), Rodriguez (82)
Independiente Medellín 1 Pons (62)
Deportivo Pasto 0
Deportivo Pereira 0
Atlético Bucaramanga 3 Moreno (42, 87), Acosta (71)
Deportes Tolima 1 Plata (90+5)
Envigado FC 1 Hernandez (41 penal)
Rionegro Águilas 2 Marrugo (8), Puerta (85)
Cortuluá 2 Murillo (4), Ruiz (78)
- Domingo:
(19h00 GMT) Patriotas Boyacá
Deportivo Cali
(00h00 GMT) América de Cali
Unión Magdalena
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Millonarios 42 20 13 3 4 23 11 12
2. Deportes Tolima 40 20 12 4 4 29 14 15
3. Atlético Nacional 36 20 10 6 4 26 15 11
4. Independiente Medellín 34 20 10 4 6 25 19 6
5. Junior 32 20 10 2 8 30 21 9
6. Envigado FC 31 20 8 7 5 22 21 1
7. La Equidad 30 20 7 9 4 21 16 5
8. Atlético Bucaramanga 29 20 8 5 7 27 25 2
9. Alianza Petrolera 29 20 7 8 5 22 20 2
10. Independiente Santa Fe 27 20 7 6 7 29 26 3
11. Jaguares FC 27 20 8 3 9 26 29 -3
12. Once Caldas 26 20 6 8 6 18 18 0
13. Rionegro Águilas 25 20 7 4 9 17 26 -9
14. Deportivo Pereira 23 20 6 5 9 21 26 -5
15. Deportivo Pasto 22 20 5 7 8 16 20 -4
16. Cortuluá 20 20 5 5 10 21 27 -6
17. América de Cali 20 19 5 5 9 19 25 -6
18. Patriotas Boyacá 18 19 4 6 9 16 23 -7
19. Deportivo Cali 18 19 4 6 9 14 21 -7
20. Unión Magdalena 11 19 2 5 12 8 27 -19
jss/bds/gm