Platense derrotó a Vélez Sarsfield por 3-2 y Aldosivi superó por el mismo resultado a Estudiantes de La Plata, en los encuentros jugados en la noche del viernes, con los que comenzó la vigésimo quinta y última fecha del torneo de primera división del fútbol argentino.
En el barrio bonaerense de Vicente López, el 'Calamar' festejó con los goles de Matías Tissera (47), Facundo Curuchet (60) e Ignacio Schor (90+2), mientras que Juan Martín Lucero (51) y el uruguayo Enzo Martínez anotaron para el 'Fortín'.
En Vélez atajó Carlos Lampe, arquero de la selección de Bolivia, que contuvo un penal ejecutado por Tissera (9), después de una falta cometida por el propio Lampe
En La Plata, hubo victoria visitante, porque el 'Tiburón' auriverde festejó en un final repleto de emociones con los goles de Malcom Braida (18), Gabriel Hauche (79 y 90+4), mientras que para el 'Pincha' convirtieron Fabián Noguera (84) y Ezequiel Naya (90+5).
El sábado se medirán Unión-Colón, Rosario Central-Huracán, Racing-Godoy Cruz, Patronato-Gimnasia y Esgrima, Argentinos-Sarmiento, Atlético Tucumán-River y Boca-Central Córdoba.
El domingo será el turno de San Lorenzo-Newell's, Defensa y Justicia-Lanús y Talleres-Independiente, y en la noche del lunes cerrarán Banfield-Arsenal.
Así están las posiciones del Torneo de primera división de Argentina:
- Pts J G E P GF GC
1. River Plate 53 24 16 5 3 52 18
2. Talleres 46 24 14 4 6 37 26
3. Defensa y Justicia 44 24 12 8 4 41 23
4. Vélez Sarsfield 39 25 10 9 6 34 21
5. Estudiantes 39 25 10 9 6 43 31
6. Colón 39 24 11 6 7 26 28
7. Boca Juniors 38 24 10 8 6 27 18
8. Lanús 37 24 10 7 7 43 41
9. Independiente 35 24 9 8 7 25 23
10. Huracán 35 24 9 8 7 24 24
11. Gimnasia y Esgrima 35 24 9 8 7 27 28
12. Aldosivi 33 25 10 3 12 29 39
13. Rosario Central 32 24 9 5 10 38 37
14. Godoy Cruz 31 24 8 7 9 34 31
15. Platense 31 25 7 10 8 36 36
16. Unión de Santa Fe 31 24 9 4 11 29 32
17. Racing Club 29 24 7 8 9 22 22
18. Argentinos Juniors 29 24 7 8 9 24 25
19. Newell's Old Boys 28 24 7 7 10 22 29
20. Central Córdoba 26 24 6 8 10 29 28
21. Banfield 26 24 5 11 8 20 25
22. Sarmiento 24 24 6 6 12 23 31
23. San Lorenzo 24 24 6 6 12 20 31
24. Patronato 24 24 5 9 10 23 35
25. Atlético Tucumán 21 24 5 6 13 21 45
26. Arsenal 20 24 4 8 12 12 34
str/cl