El Poder Ejecutivo, bajo la firma de la presidenta de la República, Laura Fernández, y de la ministra de Economía, Industria y Comercio, María del Milagro Solórzano, emitió el Decreto Ejecutivo 45934-MEIC, el cual establece un esquema temporal de regulación de precios para una canasta de medicamentos en el mercado privado nacional.
La medida, que entrará en vigor en diciembre de 2026 y tendrá una vigencia inicial de seis meses, indica buscar la corrección de anomalías detectadas en la cadena de comercialización de los fármacos para proteger los derechos y los intereses económicos de los consumidores.
Las razones detrás de la regulación
La decisión del Poder Ejecutivo se fundamenta en los estudios técnicos realizados por la Dirección de Análisis Económico y Comercial (DAEC) del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Tras un periodo previo de seguimiento y monitoreo continuo del mercado de medicamentos, el ente rector determinó que existe un comportamiento anormal y distorsionado en el primer eslabón de la cadena de comercialización. Específicamente, el problema radica en cómo se forma el precio al que los mayoristas adquieren los productos (precio de adquisición mayorista).
Según el decreto, los análisis técnicos demostraron que las condiciones estructurales del mercado actual limitan la capacidad de la competencia para corregir esta distorsión de forma natural. Por el contrario, en el segmento de los minoristas (las farmacias) no se identificó evidencia de incrementos artificiales.
Ante esta situación, y fundamentados en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (7472), el Gobierno determinó que es necesario intervenir de forma excepcional y temporal. La regulación fija márgenes de ganancia máximos (20% para el mayorista y 40% para el minorista) partiendo de un Precio de Referencia Internacional, lo cual según las autoridades permite que la corrección de precios en el nivel mayorista se transmita a lo largo de toda la cadena hasta beneficiar al consumidor final.

Lista completa de medicamentos afectados y los montos a pagar
La canasta regulatoria está conformada por 68 principios activos (moléculas o combinaciones de estas), los cuales se traducen en 142 presentaciones farmacéuticas específicas.
A continuación, se detalla la lista completa con los precios máximos por unidad (tableta, cápsula, óvulo, mililitro, etc.) que regirán en cada eslabón de la cadena, incluyendo el precio máximo de venta al consumidor.
| Agrupación farmacéutica | Precio máximo mayorista | Precio máximo minorista | Precio máximo al consumidor |
|---|---|---|---|
| Ácido acetilsalicílico tabletas entéricas 81 mg | ¢89,36 | ¢107,23 | ¢150,13 |
| Ácido acetilsalicílico, clopidogrel tabletas 75 mg | ¢1.059,79 | ¢1.271,75 | ¢1.780,45 |
| Amlodipina, indapamida, perindopril tabletas recubiertas 10 mg / 2.5 mg | ¢417,26 | ¢500,71 | ¢701,00 |
| Amlodipina, indapamida, perindopril tabletas recubiertas 5 mg / 1.25 mg | ¢415,77 | ¢498,92 | ¢698,49 |
| Amlodipina, valsartán tabletas recubiertas 160 mg / 10 mg | ¢481,20 | ¢577,44 | ¢808,41 |
| Amlodipina, valsartán tabletas recubiertas 160 mg / 5 mg | ¢466,64 | ¢559,97 | ¢783,96 |
| Amlodipina, valsartán tabletas recubiertas 320 mg / 10 mg | ¢465,95 | ¢559,14 | ¢782,79 |
| Amlodipina, valsartán tabletas recubiertas 320 mg / 5 mg | ¢462,06 | ¢554,48 | ¢776,27 |
| Amlodipina, valsartán tabletas recubiertas 80 mg / 5 mg | ¢497,78 | ¢597,34 | ¢836,27 |
| Amoxicilina, ácido clavulánico tabletas recubiertas 875 mg / 125 mg | ¢663,56 | ¢796,27 | ¢1.114,78 |
| Apixaban tabletas recubiertas 2.5 mg | ¢410,20 | ¢492,24 | ¢689,13 |
| Apixaban tabletas recubiertas 5 mg | ¢354,40 | ¢425,28 | ¢595,39 |
| Atorvastatina tabletas recubiertas 10 mg | ¢634,37 | ¢761,24 | ¢1.065,74 |
| Atorvastatina tabletas recubiertas 20 mg | ¢730,23 | ¢876,27 | ¢1.226,78 |
| Atorvastatina tabletas recubiertas 40 mg | ¢831,41 | ¢997,69 | ¢1.396,76 |
| Atorvastatina tabletas recubiertas 80 mg | ¢911,39 | ¢1.093,66 | ¢1.531,13 |
| Atorvastatina, ezetimiba tabletas 10 mg / 10 mg | ¢512,48 | ¢614,98 | ¢860,97 |
| Atorvastatina, ezetimiba tabletas 20 mg / 10 mg | ¢653,52 | ¢784,23 | ¢1.097,92 |
| Atorvastatina, ezetimiba tabletas 40 mg / 10 mg | ¢707,69 | ¢849,23 | ¢1.188,93 |
| Azitromicina tabletas recubiertas 500 mg | ¢4.076,47 | ¢4.891,77 | ¢6.848,47 |
| Betahistina tabletas 16 mg | ¢325,85 | ¢391,02 | ¢547,42 |
| Betahistina tabletas 24 mg | ¢392,64 | ¢471,17 | ¢659,64 |
| Betahistina tabletas 48 mg | ¢529,84 | ¢635,80 | ¢890,13 |
| Bisoprolol tabletas recubiertas 10 mg | ¢461,53 | ¢553,84 | ¢775,38 |
| Bisoprolol tabletas recubiertas 2.5 mg | ¢347,65 | ¢417,19 | ¢584,06 |
| Bisoprolol tabletas recubiertas 5 mg | ¢400,25 | ¢480,31 | ¢672,43 |
| Brimonidina, dorzolamida, timolol solución oftálmica 5 ml | ¢15.107,95 | ¢18.129,54 | ¢25.381,35 |
| Bupropión tab. rec. XL 150 mg | ¢834,07 | ¢1.000,89 | ¢1.401,24 |
| Bupropión tab. rec. XL 300 mg | ¢911,27 | ¢1.093,52 | ¢1.530,93 |
| Cefixima cápsulas 400 mg | ¢1.483,36 | ¢1.780,03 | ¢2.492,05 |
| Celecoxib tabletas 200 mg | ¢512,78 | ¢615,33 | ¢861,46 |
| Ciproterona, etinilestradiol tabletas recubiertas / grageas 2 mg / 0.035 mg | ¢282,45 | ¢338,94 | ¢474,52 |
| Clonixinato, ergotamina tabletas recubiertas | ¢130,46 | ¢156,55 | ¢219,16 |
| Clotrimazol óvulos 100 mg | ¢535,73 | ¢642,88 | ¢900,03 |
| Clotrimazol óvulos 500 mg | ¢4.059,42 | ¢4.871,30 | ¢6.819,82 |
| Dapagliflozina tabletas recubiertas 10 mg | ¢476,49 | ¢571,79 | ¢800,50 |
| Dapagliflozina tabletas recubiertas 5 mg | ¢353,20 | ¢423,83 | ¢593,37 |
| Dexketoprofeno trometamol solución oral 25 mg 10 ml | ¢693,44 | ¢832,13 | ¢1.164,98 |
| Dexlansoprazol cápsulas 30 mg | ¢386,69 | ¢464,03 | ¢649,64 |
| Dexlansoprazol cápsulas 60 mg | ¢557,29 | ¢668,75 | ¢936,25 |
| Dienogest tabletas recubiertas 2 mg | ¢545,74 | ¢654,88 | ¢916,84 |
| Drospirenona, estradiol comprimidos 2 mg / 1 mg | ¢330,27 | ¢396,32 | ¢554,85 |
| Drospirenona, etinilestradiol tabletas 3 mg 20 mcg | ¢211,80 | ¢254,17 | ¢355,83 |
| Drospirenona, etinilestradiol tabletas 3 mg 30 mcg | ¢302,97 | ¢363,56 | ¢508,99 |
| Duloxetina cápsulas 30 mg | ¢1.130,64 | ¢1.356,76 | ¢1.899,47 |
| Duloxetina cápsulas 60 mg | ¢1.005,27 | ¢1.206,33 | ¢1.688,86 |
| Empagliflozina, linagliptina tabletas recubiertas 25 mg | ¢680,69 | ¢816,83 | ¢1.143,56 |
| Empagliflozina, metformina tabletas recubiertas 12.5 mg / 1000 mg | ¢229,21 | ¢275,05 | ¢385,07 |
| Empagliflozina, metformina tabletas recubiertas 12.5 mg / 850 mg | ¢230,15 | ¢276,18 | ¢386,66 |
| Enalapril tabletas 10 mg | ¢261,30 | ¢313,56 | ¢438,98 |
| Enalapril tabletas 20 mg | ¢413,99 | ¢496,79 | ¢695,50 |
| Escitalopram tabletas recubiertas 10 mg | ¢762,72 | ¢915,27 | ¢1.281,37 |
| Escitalopram tabletas recubiertas 20 mg | ¢1.375,72 | ¢1.650,86 | ¢2.311,21 |
| Estradiol, noretisterona jer. instayec 1 ml | ¢2.665,82 | ¢3.198,99 | ¢4.478,58 |
| Estriol óvulos 0.5 mg | ¢494,73 | ¢593,68 | ¢831,15 |
| Etinilestradiol, levonorgestrel tabletas | ¢101,23 | ¢121,47 | ¢170,06 |
| Fenofibrato cápsulas 250 mg | ¢476,03 | ¢571,24 | ¢799,74 |
| Fluticasona aer. inh. dose 125 y | ¢13.196,90 | ¢15.836,28 | ¢22.170,80 |
| Fluticasona aer. inh. dose 250 y | ¢14.204,58 | ¢17.045,50 | ¢23.863,69 |
| Fluticasona aer. inh. dose 50 y | ¢16.565,46 | ¢19.878,55 | ¢27.829,97 |
| Fluticasona crema 0.05% 15 g | ¢6.041,27 | ¢7.249,53 | ¢10.149,34 |
| Fluticasona crema 0.5 mg 30 g | ¢6.057,36 | ¢7.268,84 | ¢10.176,37 |
| Fluticasona furoato spray nasal 27.5 y | ¢9.242,66 | ¢11.091,19 | ¢15.527,67 |
| Fosfomicina granulado oral sobres 3 g 8 g | ¢3.952,17 | ¢4.742,61 | ¢6.639,65 |
| Furosemida tabletas 40 mg | ¢157,11 | ¢188,53 | ¢263,94 |
| Hidroclorotiazida tabletas 25 mg | ¢84,05 | ¢100,85 | ¢141,20 |
| Indapamida grag. s.r. 1.5 mg | ¢194,80 | ¢233,76 | ¢327,27 |
| Ipratropio bromuro, salbutamol ampollas para nebulización 2.5 mg 2.5 ml | ¢680,83 | ¢817,00 | ¢1.143,80 |
| Ipratropio bromuro, salbutamol spray nasal 20 y / 100 y | ¢5.523,63 | ¢6.628,35 | ¢9.279,69 |
| Irbesartán tabletas 150 mg | ¢586,23 | ¢703,48 | ¢984,87 |
| Irbesartán tabletas 300 mg | ¢653,39 | ¢784,07 | ¢1.097,70 |
| Lamotrigina tabletas 100 mg | ¢705,99 | ¢847,19 | ¢1.186,06 |
| Lamotrigina tabletas 25 mg | ¢247,68 | ¢297,21 | ¢416,10 |
| Lamotrigina tabletas 5 mg | ¢135,41 | ¢162,49 | ¢227,48 |
| Lamotrigina tabletas 50 mg | ¢409,22 | ¢491,07 | ¢687,49 |
| Levonorgestrel dispo. intrau 13.5 mg | ¢52.266,61 | ¢62.719,93 | ¢87.807,91 |
| Levonorgestrel dispo. intrau 52 mg | ¢52.842,34 | ¢63.410,81 | ¢88.775,14 |
| Levonorgestrel tabletas 1.5 mg | ¢4.405,79 | ¢5.286,95 | ¢7.401,73 |
| Levotiroxina sódica tabletas 100 y | ¢106,84 | ¢128,21 | ¢179,49 |
| Levotiroxina sódica tabletas 112 y | ¢132,54 | ¢159,05 | ¢222,67 |
| Levotiroxina sódica tabletas 125 y | ¢133,15 | ¢159,78 | ¢223,70 |
| Levotiroxina sódica tabletas 150 y | ¢147,93 | ¢177,52 | ¢248,53 |
| Levotiroxina sódica tabletas 175 y | ¢176,82 | ¢212,18 | ¢297,06 |
| Levotiroxina sódica tabletas 200 y | ¢196,75 | ¢236,10 | ¢330,54 |
| Levotiroxina sódica tabletas 25 y | ¢46,36 | ¢55,63 | ¢77,88 |
| Levotiroxina sódica tabletas 50 y | ¢62,21 | ¢74,65 | ¢104,51 |
| Levotiroxina sódica tabletas 75 y | ¢86,02 | ¢103,22 | ¢144,51 |
| Levotiroxina sódica tabletas 88 y | ¢114,19 | ¢137,02 | ¢191,83 |
| Metamizol sódico tabletas 500 mg | ¢175,79 | ¢210,95 | ¢295,33 |
| Metformina, sitagliptina tabletas recubiertas 1000 mg / 50 mg | ¢234,60 | ¢281,52 | ¢394,13 |
| Metformina, sitagliptina tabletas recubiertas 1000 mg / 100 mg | ¢536,93 | ¢644,32 | ¢902,04 |
| Metformina, sitagliptina tabletas recubiertas 500 mg / 50 mg | ¢208,58 | ¢250,30 | ¢350,42 |
| Metformina, sitagliptina tabletas recubiertas 850 mg / 50 mg | ¢233,70 | ¢280,44 | ¢392,62 |
| Nebivolol tabletas 5 mg | ¢410,28 | ¢492,33 | ¢689,27 |
| Olmesartán medoxomil tabletas recubiertas 20 mg | ¢588,54 | ¢706,25 | ¢988,75 |
| Olmesartán medoxomil tabletas recubiertas 40 mg | ¢587,38 | ¢704,86 | ¢986,80 |
| Pantoprazol tabletas recubiertas entéricas 20 mg | ¢426,17 | ¢511,40 | ¢715,96 |
| Pantoprazol tabletas recubiertas entéricas 40 mg | ¢791,61 | ¢949,93 | ¢1.329,91 |
| Paracetamol, tramadol tabletas recubiertas 37.5 mg | ¢505,01 | ¢606,01 | ¢848,41 |
| Prednisolona tabletas 20 mg | ¢443,52 | ¢532,23 | ¢745,12 |
| Prednisolona tabletas 5 mg | ¢130,90 | ¢157,08 | ¢219,91 |
| Pregabalina cápsulas 150 mg | ¢527,33 | ¢632,80 | ¢885,92 |
| Pregabalina cápsulas 25 mg | ¢539,63 | ¢647,56 | ¢906,59 |
| Pregabalina cápsulas 300 mg | ¢794,25 | ¢953,10 | ¢1.334,34 |
| Pregabalina cápsulas 75 mg | ¢518,55 | ¢622,26 | ¢871,17 |
| Propafenona tabletas 150 mg | ¢201,32 | ¢241,58 | ¢338,21 |
| Quetiapina tabletas recubiertas 100 mg | ¢499,26 | ¢599,11 | ¢838,76 |
| Quetiapina tabletas recubiertas 200 mg | ¢911,59 | ¢1.093,90 | ¢1.531,47 |
| Quetiapina tabletas recubiertas 25 mg | ¢293,97 | ¢352,76 | ¢493,86 |
| Quetiapina tabletas recubiertas 300 mg | ¢1.299,42 | ¢1.559,31 | ¢2.183,03 |
| Quetiapina tabletas recubiertas 50 mg | ¢318,07 | ¢381,68 | ¢534,35 |
| Rivaroxabán tabletas recubiertas 10 mg | ¢893,87 | ¢1.072,65 | ¢1.501,71 |
| Rivaroxabán tabletas recubiertas 15 mg | ¢900,02 | ¢1.080,03 | ¢1.512,04 |
| Rivaroxabán tabletas recubiertas 2.5 mg | ¢328,10 | ¢393,72 | ¢551,21 |
| Rivaroxabán tabletas recubiertas 20 mg | ¢891,45 | ¢1.069,74 | ¢1.497,64 |
| Rociverina ampollas 20 mg 2 ml | ¢879,41 | ¢1.055,30 | ¢1.477,42 |
| Rosuvastatina tabletas film coated 5 mg | ¢477,61 | ¢573,14 | ¢802,39 |
| Rosuvastatina tabletas recubiertas 10 mg | ¢549,60 | ¢659,52 | ¢923,33 |
| Rosuvastatina tabletas recubiertas 20 mg | ¢765,83 | ¢919,00 | ¢1.286,60 |
| Rosuvastatina tabletas recubiertas 40 mg | ¢765,04 | ¢918,04 | ¢1.285,26 |
| Rupatadina tabletas 10 mg | ¢563,40 | ¢676,08 | ¢946,51 |
| Sacubitrilo, valsartán tabletas recubiertas 100 mg | ¢345,59 | ¢414,71 | ¢580,59 |
| Sacubitrilo, valsartán tabletas recubiertas 200 mg | ¢330,01 | ¢396,01 | ¢554,42 |
| Sacubitrilo, valsartán tabletas recubiertas 24 mg | ¢245,48 | ¢294,58 | ¢412,41 |
| Sacubitrilo, valsartán tabletas recubiertas 49 mg | ¢264,29 | ¢317,15 | ¢444,01 |
| Sacubitrilo, valsartán tabletas recubiertas 50 mg | ¢337,02 | ¢404,42 | ¢566,19 |
| Sacubitrilo, valsartán tabletas recubiertas 97 mg | ¢289,88 | ¢347,85 | ¢486,99 |
| Salbutamol aero dosis 100 y x 200 | ¢3.062,35 | ¢3.674,82 | ¢5.144,75 |
| Salbutamol soln p/resp. 5 mg 15 ml | ¢2.415,74 | ¢2.898,89 | ¢4.058,45 |
| Sertralina tabletas recubiertas 100 mg | ¢1.071,39 | ¢1.285,66 | ¢1.799,93 |
| Sertralina tabletas recubiertas 50 mg | ¢713,38 | ¢856,05 | ¢1.198,47 |
| Sitagliptina tabletas recubiertas 100 mg | ¢468,55 | ¢562,27 | ¢787,17 |
| Sitagliptina tabletas recubiertas 50 mg | ¢224,57 | ¢269,48 | ¢377,27 |
| Tamsulosina cápsulas liberación prolongada 0.4 mg | ¢453,51 | ¢544,22 | ¢761,90 |
| Trimetazidina tabletas 35 mg | ¢213,08 | ¢255,69 | ¢357,97 |
| Valaciclovir tabletas 1000 mg | ¢640,92 | ¢769,10 | ¢1.076,74 |
| Valaciclovir tabletas 500 mg | ¢1.220,67 | ¢1.464,80 | ¢2.050,72 |
| Valsartán tabletas recubiertas 160 mg | ¢416,44 | ¢499,73 | ¢699,62 |
| Valsartán tabletas recubiertas 320 mg | ¢405,59 | ¢486,71 | ¢681,39 |
| Valsartán tabletas recubiertas 80 mg | ¢412,63 | ¢495,15 | ¢693,21 |
| Venlafaxina cápsulas liberación prolongada 150 mg | ¢1.068,50 | ¢1.282,21 | ¢1.795,09 |
| Venlafaxina cápsulas liberación prolongada 75 mg | ¢843,75 | ¢1.012,50 | ¢1.417,50 |
