La organización de un viaje internacional durante este año exige que las personas verifiquen los requisitos migratorios de su destino antes de comprar un tiquete. Muchas veces, la posesión del pasaporte costarricense no basta para asegurar el paso por las fronteras.
El proceso de planificación debe incluir una revisión de los acuerdos diplomáticos vigentes entre el Estado y el resto de las naciones del mundo actual. Ignorar un requerimiento de entrada puede resultar en la prohibición de embarque en el aeropuerto nacional.
Las reglas de movilidad para los ciudadanos de Costa Rica registraron variaciones importantes según el último informe de una firma internacional de transporte. Estas cifras determinan la facilidad o dificultad logística para los viajeros costarricenses hoy.
El reporte del Henley Passport Index para el ciclo 2026 ubica a Costa Rica en la posición 25 del escalafón mundial de movilidad. Aunque el país mejoró su lugar numérico en la tabla, el acceso real a destinos sin visado sufrió una caída técnica este periodo anual.
Durante el registro de enero de 2025, los costarricenses podían ingresar a 151 países sin necesidad de una visa previa o trámites adicionales. Sin embargo, la actualización de 2026 revela que la cifra de destinos libres se redujo a un total de 148 territorios internacionales.
La exención de visado depende de la solidez de las relaciones bilaterales y de los protocolos de seguridad que cada nación implementa en sus controles migratorios. Esta reducción de tres destinos en el beneficio de entrada libre obliga a los usuarios a ser más precavidos ahora.
Existen tres modalidades principales para los países que solicitan permisos a los portadores del pasaporte azul: la visa consular, la electrónica y la de llegada. El ciudadano debe identificar cuál rige en su destino para evitar inconvenientes legales en las terminales.
La visa electrónica o eVisa funciona mediante portales digitales oficiales donde el interesado carga sus datos personales y realiza el pago de una tasa administrativa. Países como India, Vietnam o Armenia emplean este sistema remoto para autorizar el ingreso de los turistas.
El permiso a la llegada, conocido técnicamente como Visa on Arrival (VOA), se gestiona directamente en la ventanilla de migración al aterrizar en el país de destino. Destinos como Bangladés, Burundi o Camboya permiten esta modalidad tras el pago de un monto en dólares.
La gestión consular tradicional sigue siendo el esquema de seguridad más estricto, pues requiere que el viajero acuda a una embajada para una entrevista presencial. Las potencias mundiales como Estados Unidos y Canadá mantienen este requisito para los ciudadanos nacionales.
En el contexto regional, Honduras implementó recientemente la obligatoriedad de visa consular para los costarricenses que deseen transitar por su territorio. Este cambio administrativo responde a criterios de reciprocidad establecidos por las autoridades hondureñas.
Las aerolíneas tienen la obligación legal de verificar que cada pasajero cuente con los permisos de entrada vigentes antes de permitir el abordaje en San José. La falta de una visa aprobada genera la pérdida automática del vuelo y de la inversión del viaje.
Se recomienda consultar siempre las páginas oficiales de los consulados, ya que los requerimientos técnicos pueden cambiar sin previo aviso.
El listado completo de los países que exigen visa permite a los costarricenses organizar su agenda de traslados con base en datos oficiales y verificables del sector. El cumplimiento de estas normas es la única garantía para cruzar las fronteras globales en el presente.

Países que requieren visa para ciudadanos costarricenses (2026)
| País | Tipo de trámite |
|---|---|
| Afganistán | Visa consular / Tradicional |
| Argelia | Visa consular / Tradicional |
| Samoa Americana | Visa consular / Tradicional |
| Angola | Visa consular / Tradicional |
| Antigua y Barbuda | Visa electrónica |
| Armenia | Visa electrónica |
| Australia | Visa consular / Tradicional |
| Azerbaiyán | Visa electrónica |
| Baréin | Visa electrónica |
| Bangladés | Visa a la llegada (VOA) |
| Bielorrusia | Visa consular / Tradicional |
| Benín | Visa electrónica |
| Bután | Visa electrónica |
| Burkina Faso | Visa electrónica |
| Burundi | Visa a la llegada (VOA) |
| Camboya | Visa a la llegada (VOA) |
| Camerún | Visa electrónica |
| Canadá | Visa consular / Tradicional |
| Islas de Cabo Verde | Visa a la llegada (VOA) |
| República Centroafricana | Visa consular / Tradicional |
| Chad | Visa consular / Tradicional |
| China | Visa consular / Tradicional |
| Islas Comoras | Visa a la llegada (VOA) |
| Congo (Rep. Dem.) | Visa electrónica |
| Congo (Rep.) | Visa consular / Tradicional |
| Costa de Marfil | Visa electrónica |
| Cuba | Visa electrónica |
| Yibuti | Visa a la llegada (VOA) |
| Egipto | Visa a la llegada (VOA) |
| Guinea Ecuatorial | Visa electrónica |
| Eritrea | Visa consular / Tradicional |
| Esuatini | Visa consular / Tradicional |
| Etiopía | Visa electrónica |
| Fiyi | Visa consular / Tradicional |
| Gabón | Visa electrónica |
| Ghana | Visa consular / Tradicional |
| Guam | Visa consular / Tradicional |
| Guinea | Visa electrónica |
| Guinea-Bissau | Visa a la llegada (VOA) |
| Honduras | Visa consular / Tradicional |
| India | Visa electrónica |
| Indonesia | Visa electrónica |
| Irán | Visa a la llegada (VOA) |
| Irak | Visa consular / Tradicional |
| Jordania | Visa a la llegada (VOA) |
| Kazajistán | Visa electrónica |
| Kuwait | Visa consular / Tradicional |
| Kirguistán | Visa electrónica |
| Laos | Visa a la llegada (VOA) |
| Líbano | Visa a la llegada (VOA) |
| Lesoto | Visa consular / Tradicional |
| Liberia | Visa electrónica |
| Libia | Visa consular / Tradicional |
| Macao (RAE de China) | Visa a la llegada (VOA) |
| Madagascar | Visa a la llegada (VOA) |
| Malaui | Visa electrónica |
| Maldivas | Visa a la llegada (VOA) |
| Mali | Visa consular / Tradicional |
| Islas Marshall | Visa a la llegada (VOA) |
| Mauritania | Visa electrónica |
| Mauricio | Visa a la llegada (VOA) |
| Mongolia | Visa consular / Tradicional |
| Marruecos | Visa consular / Tradicional |
| Mozambique | Visa a la llegada (VOA) |
| Myanmar | Visa electrónica |
| Namibia | Visa electrónica |
| Nauru | Visa consular / Tradicional |
| Nepal | Visa a la llegada (VOA) |
| Nueva Zelanda | Visa consular / Tradicional |
| Níger | Visa consular / Tradicional |
| Nigeria | Visa electrónica |
| Niue | Visa a la llegada (VOA) |
| Corea del Norte | Visa consular / Tradicional |
| Islas Marianas del Norte | Visa consular / Tradicional |
| Omán | Visa electrónica |
| Pakistán | Visa electrónica |
| Islas Palaos | Visa a la llegada (VOA) |
| Papúa Nueva Guinea | Visa consular / Tradicional |
| Puerto Rico | Visa consular / Tradicional |
| Catar | Visa a la llegada (VOA) |
| Ruanda | Visa a la llegada (VOA) |
| Samoa | Visa a la llegada (VOA) |
| Santo Tomé y Príncipe | Visa electrónica |
| Arabia Saudita | Visa consular / Tradicional |
| Sierra Leona | Visa consular / Tradicional |
| Islas Salomón | Visa consular / Tradicional |
| Somalia | Visa electrónica |
| Sudán del Sur | Visa electrónica |
| Sudán | Visa consular / Tradicional |
| Siria | Visa electrónica |
| Taiwán | Visa consular / Tradicional |
| Tanzania | Visa a la llegada (VOA) |
| Tailandia | Visa a la llegada (VOA) |
| Gambia | Visa consular / Tradicional |
| Timor Oriental | Visa a la llegada (VOA) |
| Togo | Visa electrónica |
| Tonga | Visa consular / Tradicional |
| Turkmenistán | Visa consular / Tradicional |
| Tuvalu | Visa a la llegada (VOA) |
| Uganda | Visa electrónica |
| Ucrania | Visa electrónica |
| Estados Unidos | Visa consular / Tradicional |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | Visa consular / Tradicional |
| Vanuatu | Visa consular / Tradicional |
| Vietnam | Visa electrónica |
| Yemen | Visa consular / Tradicional |
| Zimbabue | Visa a la llegada (VOA) |
