Los principales operadores de telefonía móvil, Internet y televisión por suscripción en Costa Rica ajustan constantemente sus ofertas de precios, servicios adicionales y planes, paquetes o combos para atraer a los suscriptores.
Liberty anunció a principios de marzo sus llamados “planes totales” y los presentó como planes convergentes de conectividad con servicios de Internet banda ancha fija, televisión por suscripción, telefonía móvil y fija (IP o a través de Internet), bajo la promesa de que el cliente los unifica en una factura y recibe mejor precio.
“Va mucho más allá de una única factura: implica un ahorro importante en la tarifa mensual comparado con la suscripción de cada servicio por separado con otros operadores”, dijo José Pablo Rivera Ibarra, director de Comunicaciones de Liberty.
Los operadores ofrecen telefonía fija, telefonía móvil, televisión e Internet por aparte y combos de dos, tres o más servicios. (Mayela López)
Revisamos las ofertas, según la información de sus respectivos sitios web entre estos 14 y 16 de marzo, de los operadores de más peso en el mercado, de acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), para que pueda comparar y hacer sus cálculos personales.
En el el caso de los planes de Internet fijo recuerde consultar el tipo de tecnología (satelital, ADSL, cable módem o fibra óptica) y la disponibilidad en su lugar de residencia, entre otros detalles.
LEA MÁS: Costa Rica, OCDE e Internet: cómo estamos en velocidad y conexiones móviles, fijas y de fibra óptica
Pregunte también, en caso de promociones, cuánto tiempo dura la oferta especial, cuál es el precio normal y a partir de cuándo deberá pagar este último.
Tome sus previsiones si se va a cambiar de operador, incluyendo mantener el servicio actual hasta que el nuevo servicio esté instalado y funcionando plenamente.
Es muy importante, antes de tomar una decisión y firmar algún contrato, consultar con los vecinos que ya reciben el servicio del operador que le llame la atención, con el fin de verificar: calidad de servicio, atención al cliente y resolución de reclamos o quejas, soporte y atención de averías, facturación y otros aspectos de funcionamiento.
LEA MÁS: A 30 años de Internet: ¿cuáles países de la región superan a Costa Rica?
En caso de residencias y edificios de apartamentos averigüe primero la logística de conexión que debe tener preparada para que el operador elegido pueda realizar la instalación, entre otras informaciones que debe tener a mano.
Recuerde que hay operadores que brindan servicio de revisión de las instalaciones para recomendar dónde instalar los equipos de señales wifi y si requiere extensiones, además de cuál es la velocidad óptima según la cantidad de usuarios, dispositivos y requerimientos. Tal vez no requiera cambiar de compañía (y en relación a la tarifa que paga actualmente: ¿se la pueden mejorar?).
Telefonía móvil postpago
Operador | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
Claro | ¢10.600 con 11 GB con redes ilimitadas, minutos y SMS ilimitados a contactos Claro, roaming sin costo en 18 países de América, 150 minutos para llamadas a cualquier red. | ¢13.700 con 13 GB con redes ilimitadas, minutos y SMS ilimitados a contactos Claro, roaming sin costo en 18 países de América, 200 minutos para llamadas a cualquier red. | ¢19.000 con 17 GB con redes ilimitadas, minutos y SMS ilimitados a contactos Claro, roaming sin costo en 18 países de América, 300 minutos para llamadas a cualquier red. | ¢25.200 con 21 GB con redes ilimitadas, minutos y SMS ilimitados a contactos Claro, roaming sin costo en 18 países de América, 600 minutos para llamadas a cualquier red. | ¢35.600 con 26 GB con redes ilimitadas, minutos y SMS ilimitados a contactos Claro, roaming sin costo en 18 países de América, 1.500 minutos para llamadas a cualquier red. | ¢44.700 con datos y redes ilimitadas, minutos y SMS ilimitados a contactos Claro, roaming sin costo en 18 países de América, minutos iliminatos para llamadas a cualquier red. |
ICE | ¢10.400 con 10 GB a 12 Mbps en red 4G, 150 minutos de voz y 150 SMS a cualquier red, y redes sociales ilimitadas. | ¢15.000 con 15 GB a 12 Mbps en red 4G, 2 GB de roaming de datos, 300 minutos de voz y 300 SMS a cualquier red, y redes sociales ilimitadas. | ¢20.000 con 20 GB a 12 Mbps en red 4G, 3 GB de roaming de datos, 500 minutos de voz y 500 SMS a cualquier red, y redes sociales ilimitadas. | ¢28.000 con 28 GB a 12 Mbps en red 4G, 4 GB de roaming de datos, 700 minutos de voz y 700 SMS a cualquier red, y redes sociales ilimitadas. | ¢138.000 con datos ilimitados a 12 Mbps en red 4G, 5 GB de roaming de datos, 1000 minutos de voz y 1000 SMS a cualquier red, y redes sociales ilimitadas. | |
Liberty | ¢10.700 con 12 GB de datos, 150 minutos de voz a todas las redes, 300 minutos a red móvil Liberty y navegación sin costo en Centroamérica y Norteamérica. | ¢16.000 con 18 GB de datos, 200 minutos de voz a todas las redes, minutos ilimitados a red móvil Liberty y navegación sin costo en Centroamérica y Norteamérica. | ¢22.000 con 24 GB de datos, 300 minutos de voz a todas las redes, minutos ilimitados a red móvil Liberty y navegación sin costo en Centroamérica y Norteamérica. | ¢33.200 con 40 GB de datos, 1.000 minutos de voz a todas las redes, minutos ilimitados a red móvil Liberty y navegación sin costo en Centroamérica y Norteamérica. | ¢33.200 con 40 GB de datos, 1.000 minutos de voz a todas las redes, minutos ilimitados a red móvil Liberty y navegación sin costo en Centroamérica y Norteamérica. | ¢42.200 con Internet ilimitado, minutos ilimitados a todas las redes y navegación sin costo en toda América. |
* Consulte con el operador la mensualidad cuando adquiere un móvil y de acuerdo al modelo y marca elegidos.
Internet
Operador | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Claro | ¢20.950 con 50 Mbps de descarga y 25 Mbps de carga. | ¢26.500 con 200 Mbps simétrico. | ¢34.000 con 400 Mbps simétrico. | ¢61.600 con 600 Mbps de descarga y 100 Mbps de carga. | ¢154.100 con 1 Gbps de descarga y 500 Mbps de carga. | ||
ICE | ¢21.900 con 30 Mbps simétricos. | ¢23.900 con 50 Mbps simétricos | ¢25.900 con 100 Mbps simétricos. | ¢30.900 con 200 Mbps simétricos. | ¢65.900 con 300 Mbps simétricos. | ||
Liberty | ¢21.900 con 30 Mbps (no inidica carga). | ¢22.900 con 50 Mbps (no inidica carga). | ¢22.500 con 100 Mbps (no inidica carga). | ¢27.000 con 150 Mbps (no inidica carga) y HBO Max. | ¢30.000 con 300 Mbps (no inidica carga) y HBO Max. | ¢40.000 con 325 Mbps (no indica carga). | ¢42,500 con 450 Mbps (no inidica carga) y HBO Max. |
Telecable | ¢22.500 con 30 Mbps simétricos. | ¢23.500 con 50 Mbps simétricos. | ¢25.000 con 100 Mbps simétricos. | ¢28,000 con 200 Mbps simétricos. | ¢55.000 con 500 Mbps simétricos. | ¢89,990 con 1 Gbps simétrico. | |
Tigo | ¢20.990 con Internet de 30 Mbps de descarga y 5 Mbps de carga con cortesía inicial para Prime Video y HBO Max. | ¢22.990 con Internet de 50 Mbps de descarga y 5 Mbps de carga con cortesía inicial para Prime Video y HBO Max. | ¢24.990 con Internet de 100 Mbps de descarga y 5 Mbps de carga con cortesía inicial para Prime Video y HBO Max. | ¢27.590 con Internet de 200 Mbps de descarga y 10 Mbps de carga con cortesía inicial para Prime Video y HBO Max. |
Doble play
Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Claro | ¢21.500 con Internet de 50 Mbps simétricos, 100 minutos de telefonía. | ¢23.000 con Internet de 120 Mbps simétricos, 100 minutos de telefonía. | ¢25.500 con Internet de 200 Mbps de descarga y 100 Mbps de carga, 100 minutos de telefonía. | ¢29.500 con Internet de 50 Mbps simétricos, televisión 83 canales y Claro Video. | ¢32.000 con Internet de 120 Mbps simétricos, televisión 83 canales y Claro Video. | ¢32.500 con Internet de 50 Mbps de descarga y 25 de carga, televisión con 130 canales y Claro Video. |
¢34.000 con Internet de 400 Mbps simétrico y telefonía IP con 100 minutos o televisión con 130 canales y Claro Video. | ¢35.000 con Internet de 200 Mbps simétrico y televisión con 83 canales y Claro Video. | ¢37.000 con Internet de 200 Mbps simétrico y televisión con 130 canales y Claro Video. | ¢49.000 con Internet de 400 Mbps simétrico y televisión con 83 canales y Claro Video. | ¢51.300 con Internet de 400 Mbps simétrico y televisión con 130 canales y Claro Video. | ¢61.600 con Internet de 600 Mbps de descarga y 300 Mbps de carga y telefonía IP. | |
¢84.300 con Internet de 600 Mbps de descarga y televisión con 83 canales y Claro Video. | ¢86.600 con Internet de 600 Mbps de descarga y televisión con 130 canales y Claro Video. | ¢154.100 con Internet de 1 Gbps de descarga y 500 Mbps de carga, y telefonía. | ¢184.300 con Internet de 1 Gbps de descarga y televisión con 83 canales. | ¢186.600 con Internet de 1 Gbps de descarga y televisión con 130 canales. | ||
ICE | ¢34.900 con Internet de 30 Mbps simétricos y televisión con 100 canales. | ¢36.900 con Internet de 50 Mbps simétricos y televisión con 100 canales. | ¢43.900 con Internet de 100 Mbps simétricos y televisión con 100 canales. | ¢48.900 con Internet de 200 Mbps simétricos y televisión con 100 canales. | ¢83.900 con Internet de 300 Mbps simétricos y televisión con 100 canales. | ¢118.900 con Internet de 500 Mbps simétricos y televisión con 100 canales. |
¢24.900 con Internet de 30 Mbps simétricos y telefonía IP con 60 minustos a fijo y móvil del ICE. | ¢26.900 con Internet de 50 Mbps simétricos y telefonía IP con 60 minustos a fijo y móvil del ICE. | ¢28.900 con Internet de 100 Mbps simétricos y telefonía IP con 60 minustos a fijo y móvil del ICE. | ¢33.900 con Internet de 200 Mbps simétricos y telefonía IP con 60 minustos a fijo y móvil del ICE. | ¢68.900 con Internet de 300 Mbps simétricos y telefonía IP con 60 minustos a fijo y móvil del ICE. | ¢103.900 con Internet de 500 Mbps simétricos y telefonía IP con 60 minustos a fijo y móvil del ICE. | |
Liberty | ¢30.000 con Internet con 30 Mbps (no indica velocidad de carga o subida de datos) y televisión con 250 canales (70 en HD). | ¢32.000 con Internet con 50 Mbps (no indica velocidad de carga) y televisión con 250 canales (70 en HD). | ¢32.000 “precio especial” con Internet con 100 Mbps (no indica velocidad de carga), televisión con 250 canales (70 en HD) y app Liberty Go. | ¢36.500 “precio especial” con Internet con 200 Mbps (no indica velocidad de carga), televisión con 250 canales (70 en HD) y app Liberty Go. | ¢50.000 con Internet con 325 Mbps (no indica velocidad de carga), televisión con 250 canales (70 en HD) y app Liberty Go. | |
Telecable | ¢26.900 con Internet de 30 Mbps simétricos y televisión con 215 canales. | ¢22.500 con Internet de 50 Mbps simétricos y televisión con 215 canales. | ¢33.000 con Internet de 100 Mbps simétricos y televisión con 215 canales. | ¢39,500 con Internet de 200 Mbps simétricos y televisión con 215 canales. | ¢74.900 con Internet de 500 Mbps simétricos y televisión con 215 canales. | ¢99.900 con Internet de 1 Gbps simétrico y televisión con 240 canales. |
Tigo | ¢24.990 con Internet de 70 Mbps de descarga y 7,5 Mbps de carga, televisión (55 canales HD, 103 canales SD y 50 canales de música) y VIX+ o Paramount+, cortesía inicial para Disney+ y HBO Max, y opción de contratar Star+. | ¢32.990 con Internet de 100 Mbps de descarga y 10 Mbps de carga, televisión (55 canales HD, 103 canales SD y 50 canales de música) y VIX+ o Paramount+, cortesía inicial para Disney+ y HBO Max, y opción de contratar Star+. | ¢36.500 con Internet de 200 Mbps de descarga y 10 Mbps de carga, televisión (55 canales HD, 103 canales SD y 50 canales de música) y VIX+ o Paramount+, cortesía inicial para Disney+ y HBO Max, y opción de contratar Star+. |
Triple play
Algunos operadores ya no están ofreciendo el paquete de Internet, televisión y telefonía IP, pues optaron por ofrecer combos de doble play y si el usuario desea telefonía IP que solicite este servicio. Según los respectivos sitios web y a las fechas de revisión, los operadores que sí mantienen paquetes de triple play a nivel residencial son:
Operador | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
Claro | ¢29.500 con Internet fibra óptica de 50 Mbps simétrico, telefonía IP con 100 minutos y televisión (83 canales). | ¢32.000 con Internet fibra óptica de 120 Mbps simétrico, telefonía IP con 100 minutos y televisión (83 canales). | ¢32.500 con Internet fibra óptica de 50 Mbps simétrico, telefonía IP con 100 minutos y televisión (130 canales). | ¢34.000 con Internet fibra óptica de 120 Mbps simétrico, telefonía IP con 100 minutos y televisión (130 canales). | ¢37.000 con Internet fibra óptica de 200 Mbps simétrico, telefonía IP con 100 minutos y televisión (130 canales). | ¢37.500 con Internet fibra óptica de 200 Mbps de descarga y 100 Mbps de carga, telefonía IP con 100 minutos y televisión (83 canales). |
ICE | ¢37.900 con Internet de 30 Mbps velocidad simétrica, televisión (más de 100 canales digitales) y telefonía fija (con 60 minutos a teléfonos fijos y móviles). | ¢39.900 con Internet de 50 Mbps velocidad simétrica, televisión (más de 100 canales digitales) y telefonía fija (con 60 minutos a teléfonos fijos y móviles). | ¢46.900 con Internet de 100 Mbps velocidad simétrica, televisión (más de 100 canales digitales) y telefonía fija (con 60 minutos a teléfonos fijos y móviles). | ¢51.900 con Internet de 200 Mbps velocidad simétrica, televisión (más de 100 canales digitales) y telefonía fija (con 60 minutos a teléfonos fijos y móviles). | ¢86.900 con Internet de 300 Mbps velocidad simétrica, televisión (más de 100 canales digitales) y telefonía fija (con 60 minutos a teléfonos fijos y móviles). | ¢121.900 con Internet de 500 Mbps velocidad simétrica, televisión (más de 100 canales digitales) y telefonía fija (con 60 minutos a teléfonos fijos y móviles). |
Liberty | ¢31.500 con Internet de 30 Mbps, televisión digital (con 250 canales, incluyendo 70 de HD) y telefonía IP (500 minutos a red fija Liberty y 200 minutos a otras redes fijas). | ¢33.500 con Internet de 50 Mbps, televisión digital (con 250 canales, incluyendo 70 de HD) y telefonía IP (500 minutos a red fija Liberty y 200 minutos a otras redes fijas). | ¢33.500 “precio especial” con Internet de 100 Mbps, televisión digital (con 250 canales, incluyendo 70 de HD), telefonía IP (500 minutos a red fija Liberty y 200 minutos a otras redes fijas) y app Liberty Go. | ¢38.000 “precio especial” con Internet de 200 Mbps, televisión digital (con 250 canales, incluyendo 70 de HD), telefonía IP (500 minutos a red fija Liberty y 200 minutos a otras redes fijas) y app Liberty Go. | ¢51.500 con Internet de 325 Mbps, televisión digital (con 250 canales, incluyendo 70 de HD), telefonía IP (500 minutos a red fija Liberty y 200 minutos a otras redes fijas) y app Liberty Go. |
Planes con todo
Operador | Plan | Plan | Plan |
---|---|---|---|
Liberty | ¢38.000 con plan móvil de 18 GB de datos plan postpago; 150 minutos a todas las redes de Costa Rica, EE. UU., Canadá y Tigo Nicaragua; minutos ilimitados a otros usuarios de Liberty; redes sociales ilimitadas; telefonía IP; Internet fija de 75 Mbps; y televisión con 250 canales y 70 HD. (Sin televisión ¢32.000). | ¢45.000 con plan móvil de 30 GB de datos plan postpago; 200 minutos a todas las redes de Costa Rica, EE. UU., Canadá y Tigo Nicaragua; minutos ilimitados a otros usuarios de Liberty; redes sociales ilimitadas; telefonía IP; Internet fija de 75 Mbps; y televisión con 250 canales y 70 HD. (Sin televisión ¢39.000) | ¢52.000 con plan móvil de 45 GB de datos plan postpago; 1.000 minutos a todas las redes de Costa Rica, EE. UU., Canadá y Tigo Nicaragua; minutos ilimitados a otros usuarios de Liberty; redes sociales ilimitadas; telefonía IP; Internet fija de 75 Mbps; y televisión con 250 canales y 70 HD. (Sin televisión ¢46.000) |
¢43.000 con plan móvil de 25 GB de datos plan postpago; 200 minutos a todas las redes de Costa Rica, EE. UU., Canadá y Tigo Nicaragua; minutos ilimitados a otros usuarios de Liberty; redes sociales ilimitadas; telefonía IP; Internet fija de 150 Mbps; y televisión con 250 canales y 70 HD. (Sin televisión ¢34.000) | ¢50.000 con plan móvil de 35 GB de datos plan postpago; 300 minutos a todas las redes de Costa Rica, EE. UU., Canadá y Tigo Nicaragua; minutos ilimitados a otros usuarios de Liberty; redes sociales ilimitadas; telefonía IP; Internet fija de 150 Mbps; y televisión con 250 canales y 70 HD. (Sin televisión ¢41.000) | ¢58.000 con plan móvil de ilimitado de datos plan postpago; minutos ilimitados a todas las redes de Costa Rica, EE. UU., Canadá y Tigo Nicaragua; minutos ilimitados a otros usuarios de Liberty; redes sociales ilimitadas; telefonía IP; Internet fija de 150 Mbps; y televisión con 250 canales y 70 HD. (Sin televisión ¢49.000) | |
¢48.000 con plan móvil de 25 GB de datos plan postpago; 200 minutos a todas las redes de Costa Rica, EE. UU., Canadá y Tigo Nicaragua; minutos ilimitados a otros usuarios de Liberty; redes sociales ilimitadas; telefonía IP; Internet fija de 350 Mbps; y televisión con 250 canales y 70 HD. (Sin televisión ¢38.000) | ¢55.000 con plan móvil de 35 GB de datos plan postpago; 300 minutos a todas las redes de Costa Rica, EE. UU., Canadá y Tigo Nicaragua; minutos ilimitados a otros usuarios de Liberty; redes sociales ilimitadas; telefonía IP; Internet fija de 350 Mbps; y televisión con 250 canales y 70 HD. (Sin televisión ¢45.000) | ¢63.000 con plan móvil ilimitado de datos plan postpago; minutos ilimitados a todas las redes de Costa Rica, EE. UU., Canadá y Tigo Nicaragua; minutos ilimitados a otros usuarios de Liberty; redes sociales ilimitadas; telefonía IP; Internet fija de 350 Mbps; y televisión con 250 canales y 70 HD. (Sin televisión ¢53.000) |
* Solamente Liberty ofrece este tipo de combos a la fecha.